| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Meyers, Chris | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 4. 1999 | L | R | 191 cm | 95 kg | |
| 72 | Yan, Hector | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1999 | L | L | 180 cm | 82 kg | |
| Rivera, Wilberto | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1999 | R | R | 191 cm | 94 kg | ||
| 37 | Pereira, Wilfredo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1999 | R | R | 183 cm | 89 kg | |
| Ibarra, Ruben | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1999 | R | R | 196 cm | 132 kg | ||
| Garcia, Darvin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 4. 1999 | R | R | 191 cm | 77 kg | ||
| Brian, Will | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 4. 1999 | L | L | 180 cm | 100 kg | ||
| 90 | Newton, Shervyen | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 4. 1999 | S | R | 191 cm | 95 kg | |
| Sanchez, Lolo | SEA | CF | pod smlouvou | 23. 4. 1999 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
| Rutkowski, Harry | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 4. 1999 | R | L | 188 cm | 104 kg | ||
| 92 | Nedved, Dylan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 4. 1999 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
| 52 | Martinez, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 4. 1999 | R | R | 183 cm | 88 kg | |
| Wolf, Jackson | SDG | P | odeslán na farmu | 22. 4. 1999 | L | L | 201 cm | 93 kg | |
| 95 | Pacheco, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1999 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| 47 | McCarty, Ryan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1999 | R | R | 175 cm | 83 kg | |
| Kessler, Coltyn | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1999 | L | R | 188 cm | 100 kg | ||
| Holt, Owen | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1999 | R | R | 191 cm | 102 kg | ||
| Baez, Rony | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 4. 1999 | R | R | 183 cm | 82 kg | ||
| 4 | Steiger, Gus | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 4. 1999 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
| 93 | Garcia, Nick | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 4. 1999 | L | R | 193 cm | 98 kg | |
| Webb, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 4. 1999 | L | L | 185 cm | 92 kg | ||
| Rivera, Jerryell | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 4. 1999 | L | L | 191 cm | 82 kg | ||
| Garcia, Jepherson | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 4. 1999 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
| 87 | Camilletti, Mario | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 4. 1999 | L | R | 175 cm | 88 kg | |
| 66 | Sullivan, Billy | SFO | P | pod smlouvou | 16. 4. 1999 | R | R | 188 cm | 88 kg |
| Mercado, Michael | PHI | P | aktivní | 15. 4. 1999 | R | R | 193 cm | 93 kg | |
| Dease, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 4. 1999 | R | R | 191 cm | 79 kg | ||
| McGowan, Garrett | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 4. 1999 | L | L | 193 cm | 98 kg | ||
| 91 | Bencomo, Edwuin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 4. 1999 | R | R | 188 cm | 93 kg | |
| Vasquez, Braulio | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 1999 | R | R | 183 cm | 95 kg |
©2010-2025 - Redakce