# ![]() | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 8. 1991 | R | R | 198 cm | 86 kg | ||
Allen, Brenton | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 11. 1991 | L | L | 185 cm | 91 kg | ||
Allen, Cody | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 11. 1988 | R | R | 185 cm | 95 kg | ||
Allen, Greg | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 3. 1993 | S | R | 183 cm | 85 kg | ||
Allen, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 6. 1998 | L | L | 193 cm | 82 kg | ||
Allen, Iverson | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 8. 2007 | R | R | 183 cm | 73 kg | ||
Allen, James | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 11. 1989 | R | R | 185 cm | 89 kg | ||
Allen, Jerrell | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1992 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
Allen, Jonathan | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 3. 1997 | L | R | 191 cm | 91 kg | ||
Allen, Jordan | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 1. 1992 | R | R | 180 cm | 91 kg | ||
Allen, Josh | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 3. 1991 | R | R | 178 cm | 84 kg | ||
Allen, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 3. 1991 | R | R | 185 cm | 98 kg | ||
Allen, Logan | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 8. 1998 | R | R | 178 cm | 82 kg | ||
Allende, Giullianno | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 9. 2003 | L | L | 183 cm | 75 kg | ||
Alleyne, Chris | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 11. 1998 | S | R | 178 cm | 86 kg | ||
Allgeyer, Nick | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 2. 1996 | L | L | 191 cm | 102 kg | ||
Allison, Tanner | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 5. 1995 | L | L | 185 cm | 91 kg | ||
Alloway, Nicholas | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 1. 1989 | R | R | 193 cm | 102 kg | ||
Almadova, Breland | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 10. 1990 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
Almanzar, Jean | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 6. 1989 | S | R | 170 cm | 68 kg | ||
Almanzar, Michael | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 12. 1990 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
Almaraz, Jacoby | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 5. 1992 | L | R | 191 cm | 84 kg | ||
Almario, Fidel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 11. 1999 | S | R | 185 cm | 75 kg | ||
Almeida, Alexis | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 2. 1993 | R | R | 191 cm | 98 kg | ||
Almeida, Jhan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 4. 2005 | R | R | 191 cm | 84 kg | ||
Almeyda, Luis | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 4. 2006 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
Almond, Zachery | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1996 | R | R | 191 cm | 95 kg | ||
Almonte, Antonio | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 1995 | R | R | 188 cm | 77 kg | ||
Almonte, Brayan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 10. 1991 | R | R | 201 cm | 85 kg | ||
Almonte, Gustavo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 6. 1998 | R | R | 193 cm | 84 kg |
©2010-2025 - Redakce