| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Gonzalez, Junior | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 5. 2000 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
| 90 | Gonzalez, Edwar | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 1. 1983 | R | R | 178 cm | 91 kg | |
| 90 | Gillies, Tyson | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 10. 1988 | L | R | 188 cm | 93 kg | |
| 90 | Gil, Ronny | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 3. 1989 | S | R | 178 cm | 68 kg | |
| 90 | Garcia, Junior | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1995 | L | L | 180 cm | 100 kg | |
| 90 | Garcia, Drew | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1986 | S | R | 185 cm | 79 kg | |
| 90 | Garcia, Danny | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1994 | L | L | 185 cm | 88 kg | |
| 90 | Galiz, Jesus | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 2003 | R | R | 183 cm | 83 kg | |
| 90 | Fulton, Dax | MIA | P | pod smlouvou | 16. 10. 2001 | L | L | 201 cm | 102 kg |
| 90 | Fuller, Justin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 7. 1983 | L | R | 185 cm | 86 kg | |
| 90 | Frost, Tyler | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 11. 1995 | L | R | 178 cm | 83 kg | |
| 90 | Freeman, Cole | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 1994 | R | R | 175 cm | 79 kg | |
| 90 | Florial, Estevan | CLE | RF | odeslán na farmu | 25. 11. 1997 | L | R | 185 cm | 88 kg |
| 90 | Flores, Rudy | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 12. 1990 | L | R | 191 cm | 93 kg | |
| 90 | Figueroa, Daniel | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 2. 1983 | R | R | 180 cm | 83 kg | |
| 90 | Ferguson, Collin | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 2. 1993 | L | L | 188 cm | 98 kg | |
| 90 | Espinosa, Rolando | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 1. 2001 | R | R | 183 cm | 80 kg | |
| 90 | Erwin, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 8. 1994 | L | L | 183 cm | 84 kg | |
| 90 | Eckberg, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 9. 1997 | R | R | 193 cm | 100 kg | |
| 90 | Dykstra, Cutter | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 6. 1989 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
| 90 | Duarte, Mikey | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 4. 1994 | R | R | 180 cm | 88 kg | |
| 90 | Drake, Yadir | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 1990 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
| 90 | Doston, Terence | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 2000 | L | R | 178 cm | 73 kg | |
| 90 | Diorio, Matt | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 7. 1995 | L | R | 185 cm | 88 kg | |
| 90 | Diekroeger, Danny | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 5. 1992 | L | R | 188 cm | 93 kg | |
| 90 | Destino, Alex | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 10. 1995 | L | L | 188 cm | 98 kg | |
| 90 | Del Castillo, Adrian | ARI | C | aktivní | 27. 9. 1999 | L | R | 180 cm | 94 kg |
| 90 | Curry, Ryan | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 4. 1985 | R | R | 178 cm | 84 kg | |
| 90 | Culbreth, Ty | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 4. 1994 | L | L | 180 cm | 79 kg | |
| 90 | Cuadrado, Romer | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1997 | R | R | 193 cm | 84 kg |
©2010-2026 - Redakce