| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Paramore, Petey | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 1986 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
| 91 | Pena, Tony | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 3. 1981 | R | R | 188 cm | 82 kg | |
| 91 | Peraza, Oswald | NYY | 3B | aktivní | 15. 6. 2000 | R | R | 183 cm | 91 kg |
| 91 | Perez, Alexander | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 3. 2003 | R | R | 175 cm | 64 kg | |
| 91 | Petrini, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 2. 1987 | R | L | 183 cm | 93 kg | |
| 91 | Pineda, Jack | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 1999 | L | R | 170 cm | 77 kg | |
| 91 | Pruitt, Reggie | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 5. 1997 | R | R | 183 cm | 82 kg | |
| 91 | Quesada, Michael | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 2. 1990 | R | R | 185 cm | 93 kg | |
| 91 | Reeves, Mitch | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 11. 1994 | R | R | 188 cm | 95 kg | |
| 91 | Reyes, Marcus | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1995 | L | L | 180 cm | 82 kg | |
| 91 | Rifaela, Ademar | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 11. 1994 | L | L | 178 cm | 82 kg | |
| 91 | Richardson, Ronnie | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 5. 1990 | R | R | 168 cm | 79 kg | |
| 91 | Ring, Royce | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1980 | L | L | 183 cm | 100 kg | |
| 91 | Rivas, Raul | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 1996 | S | R | 178 cm | 73 kg | |
| 91 | Roberts, Caleb | ARI | C | přizván na jarní přípravu | 9. 2. 2000 | L | R | 180 cm | 88 kg |
| 91 | Robertson, Tyler | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 2000 | R | R | 193 cm | 91 kg | |
| 91 | Rodriguez, Daniel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 12. 1984 | L | L | 180 cm | 88 kg | |
| 91 | Rodriguez, Javier | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 4. 1990 | R | R | 188 cm | 75 kg | |
| 91 | Rodriguez, Jesus | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 2. 1998 | R | R | 191 cm | 77 kg | |
| 91 | Rodriguez, Ramiro | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 2. 1998 | L | L | 178 cm | 66 kg | |
| 91 | Rubalcaba, Alonzo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 2. 2000 | R | R | 178 cm | 95 kg | |
| 91 | Rubio, Frank | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 4. 1995 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
| 91 | Sabourin, Jerrud | 1B | propuštěn | 2. 11. 1989 | L | L | 188 cm | 95 kg | |
| 91 | Sadzeck, Connor | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1991 | R | R | 201 cm | 107 kg | |
| 91 | Salinas, Raimfer | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 12. 2000 | R | R | 183 cm | 79 kg | |
| 91 | Salvatore, Mike | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1996 | R | R | 175 cm | 84 kg | |
| 91 | Sano, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1993 | R | R | 193 cm | 93 kg | |
| 91 | Santana, Eliesel | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 10. 2002 | R | R | 188 cm | 84 kg | |
| 91 | Santos, Ghordy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 9. 1999 | S | R | 185 cm | 80 kg | |
| 91 | Scelfo, Anthony | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 9. 1986 | L | R | 178 cm | 88 kg |
©2010-2026 - Redakce