| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gessner, Josh | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 6. 2000 | R | R | 185 cm | 93 kg | ||
| Gesell, Jared | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 3. 1994 | R | R | 191 cm | 84 kg | ||
| Gervase, Paul | TAM | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 5. 2000 | R | R | 208 cm | 104 kg | |
| Gervacio, Yeury | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 7. 1999 | L | L | 185 cm | 76 kg | ||
| Gerrish, Paul | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 7. 1986 | R | R | 193 cm | 98 kg | ||
| Geronimo, Ramon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 1983 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
| German, Uarlim | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 8. 1996 | R | R | 196 cm | 98 kg | ||
| German, Ricardo | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2001 | L | L | 185 cm | 86 kg | ||
| German, Giovahniey | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 2000 | R | R | 188 cm | 75 kg | ||
| German, Frank | BOS | P | přizván na jarní přípravu | 22. 9. 1997 | R | R | 188 cm | 88 kg | |
| German, Devonte | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 10. 1994 | R | R | 196 cm | 109 kg | ||
| German, Angel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 5. 1996 | R | R | 193 cm | 109 kg | ||
| Gerler, Zachary | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 1987 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| Gerics, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 6. 1995 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
| Gerdeman, Ross | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 11. 1989 | R | R | 191 cm | 95 kg | ||
| Gerard, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 11. 1999 | R | L | 178 cm | 79 kg | ||
| Geraldo, Manuel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 1996 | S | R | 185 cm | 77 kg | ||
| Geraldo, Junior | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 1993 | R | R | 185 cm | 84 kg | ||
| Geraldo, Juan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 8. 2001 | R | R | 183 cm | 79 kg | ||
| Geraldo, Jorge | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 2001 | R | R | 198 cm | 89 kg | ||
| Geraldo, Jeferson | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 7. 2002 | R | R | 191 cm | 83 kg | ||
| Geraldo, Dencer | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 3. 2003 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
| George, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 4. 1995 | L | L | 178 cm | 82 kg | ||
| George, Jordan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 7. 1992 | S | R | 188 cm | 91 kg | ||
| George, Bryant | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1988 | R | R | 178 cm | 84 kg | ||
| Gentzler, Dan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 10. 1987 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
| Gentry, Tyler | KAN | RF | aktivní | 1. 2. 1999 | R | R | 183 cm | 95 kg | |
| Gentry, Craig | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 11. 1983 | R | R | 188 cm | 86 kg | ||
| Gentner, Gabe | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1995 | R | R | 185 cm | 107 kg | ||
| Genord, Joe | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 1996 | R | R | 185 cm | 103 kg |
©2010-2026 - Redakce