| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katz, Mason | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 1990 | R | R | 178 cm | 86 kg | ||
| Katz, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 10. 1994 | L | L | 180 cm | 88 kg | ||
| Karstetter, Ryan | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 1. 1997 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
| Karros, Jared | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 11. 2000 | R | R | 201 cm | 88 kg | ||
| Karpathios, Braedon | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 6. 2003 | L | L | 185 cm | 84 kg | ||
| Karp, Andrew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1995 | R | R | 185 cm | 93 kg | ||
| Karmas, Paul | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 5. 1989 | R | R | 191 cm | 100 kg | ||
| Karlik, Joe | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 1989 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| Karlen, Trey | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 4. 1988 | R | R | 180 cm | 85 kg | ||
| Karkenny, Steven | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 3. 1993 | R | R | 188 cm | 95 kg | ||
| Karas, Denis | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 11. 1995 | R | R | 180 cm | 82 kg | ||
| Karaffa, Nathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 1. 2001 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
| Kapteyn, Braden | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 1989 | R | R | 193 cm | 102 kg | ||
| Kapstein, Zach | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 5. 1992 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Kapstein, Jacob | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1994 | S | R | 188 cm | 98 kg | ||
| Kanzler, Jason | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 1990 | R | R | 183 cm | 85 kg | ||
| Kane, Mikey | IF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 7. 2001 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
| Kaminsky, Rob | SEA | P | pod smlouvou | 2. 9. 1994 | R | L | 183 cm | 88 kg | |
| Kaminsky, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 1988 | R | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Kaminska, Kyle | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 10. 1988 | L | R | 193 cm | 82 kg | ||
| Kalush, Scott | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 3. 1990 | R | R | 185 cm | 98 kg | ||
| Kalmer, Brian | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2000 | R | R | 188 cm | 98 kg | ||
| Kallunki, Goose | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 1989 | R | R | 196 cm | 104 kg | ||
| Kaline, Colin | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1989 | S | R | 178 cm | 68 kg | ||
| Kalfus, Brenden | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 1991 | S | R | 183 cm | 86 kg | ||
| Kalenkosky, Casey | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 10. 1989 | R | R | 183 cm | 93 kg | ||
| Kalawaia, L.J. | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1993 | L | R | 183 cm | 84 kg | ||
| Kalamar, Scott | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 3. 1991 | L | L | 183 cm | 93 kg | ||
| Kaiser, Connor | ARI | SS | pod smlouvou | 20. 11. 1996 | R | R | 191 cm | 88 kg | |
| Kachmar, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1996 | R | R | 191 cm | 82 kg |
©2010-2026 - Redakce