| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrader, Adam | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1987 | R | R | 191 cm | 95 kg | ||
| Schrader, Clay | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 4. 1990 | L | R | 180 cm | 91 kg | ||
| Schram, Greyson | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 4. 1988 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
| Schreiber, Brad | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1991 | R | R | 191 cm | 102 kg | ||
| Schroeder, Jayson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 11. 1999 | R | R | 188 cm | 89 kg | ||
| Schubert, Gunnar | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 5. 1996 | R | R | 180 cm | 93 kg | ||
| Schugel, A.J. | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 6. 1989 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
| Schuld, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1987 | R | R | 191 cm | 95 kg | ||
| Schuldt, Matt | SP | aktivní | 17. 9. 1975 | R | R | 188 cm | 93 kg | ||
| Schuler, Marshall | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1988 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
| Schulewitz, Mitchell | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 12. 1994 | R | R | 178 cm | 75 kg | ||
| Schultz, Colby | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 12. 1994 | L | R | 183 cm | 82 kg | ||
| Schultz, John | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 5. 1989 | L | L | 180 cm | 88 kg | ||
| Schultz, Noah | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 8. 2003 | L | L | 206 cm | 100 kg | ||
| Schultz, Paxton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 1. 1998 | L | R | 191 cm | 93 kg | ||
| Schultz, Scott | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 12. 1991 | R | R | 188 cm | 95 kg | ||
| Schultz, Thomas | P | aktivní | 3. 8. 1999 | R | R | 198 cm | 110 kg | ||
| Schulz, Clayton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 6. 1990 | L | L | 188 cm | 82 kg | ||
| Schulze, Michael | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 5. 1991 | L | R | 185 cm | 79 kg | ||
| Schumacher, Cody | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 12. 1990 | R | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Schumer, Justin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 8. 1988 | R | R | 183 cm | 82 kg | ||
| Schunk, Aaron | COL | 3B | pod smlouvou | 24. 7. 1997 | R | R | 185 cm | 93 kg | |
| Schuster, Patrick | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 1990 | R | L | 188 cm | 86 kg | ||
| Schutz, Kipp | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 3. 1988 | L | L | 193 cm | 93 kg | ||
| Schuyler, Jay | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 4. 1997 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
| Schwaab, Andrew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 2. 1993 | R | R | 185 cm | 93 kg | ||
| Schwaner, Nicholas | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 2. 1988 | L | R | 185 cm | 98 kg | ||
| Schwartz, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 10. 1989 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
| Schwartz, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 2. 1992 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
| Schwartz, Mike | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 5. 1987 | L | R | 183 cm | 100 kg |
©2010-2026 - Redakce