| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutierrez, Carlos | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 6. 2004 | L | L | 168 cm | 61 kg | ||
| Gutierrez, Daiverson | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 2005 | R | R | 180 cm | 93 kg | ||
| Gutierrez, Danilo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 6. 1991 | R | R | 196 cm | 71 kg | ||
| Gutierrez, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 9. 1987 | R | R | 183 cm | 68 kg | ||
| Gutierrez, Enmanuel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 2001 | R | R | 185 cm | 81 kg | ||
| Gutierrez, Eric | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1993 | R | L | 178 cm | 93 kg | ||
| Gutierrez, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 11. 2005 | L | L | 196 cm | 77 kg | ||
| Gutierrez, Gabriel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 11. 1983 | R | R | 178 cm | 93 kg | ||
| Gutierrez, Gerardo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 9. 1998 | R | R | 185 cm | 86 kg | ||
| Gutierrez, Chris | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 3. 1984 | R | R | 175 cm | 84 kg | ||
| Gutierrez, Juan | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 7. 1983 | R | R | 191 cm | 111 kg | ||
| Gutierrez, Julio | P | aktivní | 5. 3. 2005 | R | R | 185 cm | 79 kg | ||
| Gutierrez, Osman | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 12. 1994 | R | R | 193 cm | 100 kg | ||
| Gutierrez, Osvanni | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 5. 2001 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
| Guzman, Adrian | IF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 6. 1995 | R | R | 180 cm | 75 kg | ||
| Guzman, Aldi | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 2. 1993 | R | R | 193 cm | 107 kg | ||
| Guzman, Anderson | P | aktivní | 21. 10. 1983 | L | L | 180 cm | 70 kg | ||
| Guzman, Brian | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 5. 2004 | R | R | 185 cm | 87 kg | ||
| Guzman, Carlos | NYM | P | pod smlouvou | 16. 5. 1998 | R | R | 185 cm | 95 kg | |
| Guzman, Darlin | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 2000 | L | L | 185 cm | 75 kg | ||
| Guzman, Diego | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 2003 | R | R | 180 cm | 91 kg | ||
| Guzman, Edward | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1999 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
| Guzman, Jeremy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 4. 2004 | L | L | 193 cm | 82 kg | ||
| Guzman, Jesus | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 1. 1991 | L | L | 191 cm | 79 kg | ||
| Guzman, Jonathan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 1999 | R | R | 180 cm | 71 kg | ||
| Guzman, Jorge | SS | pod smlouvou | 15. 7. 1989 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
| Guzman, Junior A. | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 7. 1999 | L | L | 180 cm | 84 kg | ||
| Guzman, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 1994 | R | R | 191 cm | 75 kg | ||
| Guzman, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 7. 1991 | R | R | 191 cm | 101 kg | ||
| Guzman, Luis | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 9. 1995 | L | L | 180 cm | 84 kg |
©2010-2026 - Redakce