| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdes, Raul | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 11. 1977 | L | L | 180 cm | 86 kg | ||
| Valdes, Rafael | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1984 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
| 93 | Valdes, Javier | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 11. 1998 | R | R | 178 cm | 93 kg | |
| Valdes, Erne | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 3. 1994 | L | L | 178 cm | 77 kg | ||
| 95 | Valderrama, Felipe | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 7. 2004 | R | R | 180 cm | 77 kg | |
| Valdelamar, Jose | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 1. 1990 | L | L | 185 cm | 86 kg | ||
| 18 | Valbuena, Luis | 3B/LF | propuštěn | 30. 11. 1985 | L | R | 178 cm | 98 kg | |
| Valaika, Pat | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 9. 1992 | R | R | 183 cm | 91 kg | ||
| Valaika, Nick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 12. 1995 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| Valaika, Matt | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 4. 1988 | R | R | 178 cm | 82 kg | ||
| 16 | Valaika, Chris | 2B/SS/1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 8. 1985 | R | R | 180 cm | 93 kg | |
| Vail, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 11. 1991 | R | R | 185 cm | 94 kg | ||
| Vail, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 3. 1993 | R | R | 185 cm | 100 kg | ||
| Vail, Andrew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 8. 2000 | L | L | 185 cm | 84 kg | ||
| Vader, Sebastian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 6. 1992 | R | R | 193 cm | 79 kg | ||
| Uxa, Logan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 1. 1991 | L | R | 193 cm | 100 kg | ||
| Uwasawa, Naoyuki | BOS | P | označen k zařazení | 6. 2. 1994 | R | R | 185 cm | 88 kg | |
| 97 | Uvila, Cole | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 1. 1994 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
| 3 | Uviedo, Ronald | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 10. 1986 | R | R | 185 cm | 75 kg | |
| 26 | Utley, Chase | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1978 | L | R | 185 cm | 88 kg | |
| Usui, Anthony | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 2. 1990 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
| Ustariz, Santiago | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 2006 | L | R | 178 cm | 75 kg | ||
| 82 | Usher, Levi | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 6. 2000 | L | R | 180 cm | 95 kg | |
| Uselton, Conner | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 5. 1998 | R | R | 191 cm | 84 kg | ||
| 10 | Urshela, Gio | OAK | 3B | pod smlouvou | 11. 10. 1991 | R | R | 183 cm | 98 kg |
| Urrutia, Henry | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1987 | L | R | 196 cm | 91 kg | ||
| 65 | Urquidy, Jose | HOU | P | odeslán na farmu | 1. 5. 1995 | R | R | 183 cm | 98 kg |
| Urquidez, Jason | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1982 | R | R | 183 cm | 79 kg | ||
| Urosa, Alfonzo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 2001 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
| 29 | Urlaub, Jeff | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 4. 1987 | L | L | 188 cm | 73 kg |
©2010-2025 - Redakce