# | Hráč ![]() | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Wright, Jamey | RP | propuštěn | 24. 12. 1974 | R | R | 198 cm | 109 kg | |
Wright, Jake | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 1997 | L | L | 175 cm | 88 kg | ||
86 | Wright, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 10. 1998 | L | L | 185 cm | 93 kg | |
Wright, Chase | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 2. 1983 | L | L | 188 cm | 93 kg | ||
36 | Wright, Chad | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 7. 1989 | L | R | 178 cm | 90 kg | |
Wright, Garrett | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 2. 2002 | R | R | 188 cm | 100 kg | ||
5 | Wright, David | 3B | propuštěn | 20. 12. 1982 | R | R | 183 cm | 93 kg | |
Wright, Daniel | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 4. 1991 | R | R | 188 cm | 93 kg | ||
Wright, Colby | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 4. 1994 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
20 | Wright, Brett | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 8. 1995 | R | R | 183 cm | 95 kg | |
87 | Wright, Ben | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 6. 1994 | R | R | 183 cm | 84 kg | |
Wright, Beau | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 1. 1991 | L | L | 188 cm | 116 kg | ||
92 | Wright, Austin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 9. 1989 | L | L | 193 cm | 107 kg | |
Wright, Andrew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 6. 1995 | R | L | 193 cm | 102 kg | ||
Wrenn, Taylor | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1989 | L | R | 180 cm | 79 kg | ||
Wrenn, Stephen | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 10. 1994 | R | R | 185 cm | 92 kg | ||
87 | Wren, Kyle | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 4. 1991 | L | L | 178 cm | 82 kg | |
22 | Wren, Jordan | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 1994 | L | L | 185 cm | 88 kg | |
Wotherspoon, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 10. 1991 | R | R | 188 cm | 98 kg | ||
49 | Wotell, Max | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 1996 | R | L | 191 cm | 86 kg | |
26 | Worth, Danny | 2B/SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 9. 1985 | R | R | 185 cm | 88 kg | |
70 | Wort, Rob | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 2. 1989 | R | R | 185 cm | 70 kg | |
52 | Worrell, Mark | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 3. 1983 | R | R | 185 cm | 98 kg | |
Worrell, Bryson | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 11. 1998 | S | R | 188 cm | 103 kg | ||
Worley, Vance | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 9. 1987 | R | R | 188 cm | 109 kg | ||
Worley, Christian | P | aktivní | 14. 6. 2002 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
Workman, Logan | TAM | P | přizván na jarní přípravu | 6. 12. 1998 | R | R | 193 cm | 98 kg | |
93 | Workman, Gage | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 10. 1999 | L | R | 193 cm | 92 kg | |
46 | Workman, Brandon | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 8. 1988 | R | R | 196 cm | 107 kg | |
23 | Workman, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 1997 | R | R | 191 cm | 88 kg |
©2010-2025 - Redakce