Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/10 | @BOS | P 2:6 | L | 1 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 12 | 13.50 | |
Celkem (1 zápasů) | 0-1 | 1 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 12 | 13.50 |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/9 | @TOR | P 5:6 | 1 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 66 | 27 | 3.23 | ||
24/9 | @BOS | V 8:3 | W | 1 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 59 | 24 | 3.08 | |
19/9 | CLE | P 1:11 | L | 1 | 5.2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 75 | 27 | 3.03 | |
14/9 | @BAL | V 7:2 | W | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 62 | 22 | 2.75 | |
7/9 | TOR | P 1:5 | L | 1 | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 18 | 2.78 | |
1/9 | @LAA | V 4:1 | W | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 78 | 25 | 2.73 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
27/8 | @OAK | V 8:2 | W | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 70 | 26 | 2.80 | |
21/8 | MIN | V 7:1 | W | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 65 | 24 | 2.92 | |
16/8 | LAA | V 2:1 | W | 1 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 59 | 21 | 3.04 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
29/7 | @TAM | P 0:14 | L | 1 | 5.1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 67 | 25 | 3.11 | |
23/7 | @BOS | P 2:6 | L | 1 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 66 | 23 | 2.74 | |
17/7 | BOS | V 3:1 | W | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 63 | 25 | 2.63 | |
10/7 | @HOU | V 1:0 | W | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 83 | 31 | 2.68 | |
4/7 | NYM | P 5:10 | 1 | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 49 | 19 | 2.91 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
27/6 | @BOS | P 2:9 | L | 1 | 5.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 | 25 | 2.66 | |
22/6 | KAN | P 5:6 | 1 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 72 | 27 | 2.33 | ||
16/6 | @TOR | V 3:2 | W | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 70 | 29 | 2.31 | |
9/6 | @MIN | V 9:6 | W | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 66 | 23 | 2.31 | |
3/6 | TAM | P 2:9 | L | 1 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | 22 | 2.26 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
28/5 | @DET | P 2:3 | 1 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 67 | 24 | 1.78 | ||
22/5 | CHW | V 7:0 | W | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 62 | 25 | 1.81 | |
17/5 | @TEX | P 2:5 | L | 1 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 58 | 23 | 2.03 | |
12/5 | @TAM | V 1:0 | W | 1 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 73 | 27 | 1.37 | |
6/5 | HOU | P 4:7 | 1 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 71 | 24 | 1.61 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
30/4 | DET | V 10:0 | W | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 61 | 21 | 1.43 | |
24/4 | @CLE | V 2:1 | W | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 75 | 24 | 1.71 | |
18/4 | TAM | P 2:4 | L | 1 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 74 | 25 | 1.82 | |
12/4 | @TOR | V 3:1 | W | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | 22 | 1.47 | |
6/4 | BAL | V 7:2 | W | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 71 | 25 | 1.46 | |
1/4 | TOR | P 2:3 | 1 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 62 | 23 | 3.38 | ||
Celkem (30 zápasů) | 16-8 | 30 | 181.1 | 151 | 69 | 65 | 24 | 41 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969 | 1975 | 726 | 3.23 |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/3 | BAL | P 1:4 | 1 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 59 | 21 | 2.45 | ||
21/3 | @TOR | V 8:3 | W | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 48 | 18 | 3.55 | |
16/3 | @DET | V 7:4 | W | 1 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40 | 16 | 4.70 | |
11/3 | @PHI | V 6:1 | W | 1 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 4.50 | |
1/3 | DET | V 5:4 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 7 | 9.00 | ||
Celkem (5 zápasů) | 3-0 | 5 | 18.1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 200 | 74 | 2.45 |
©2010-2025 - Redakce