Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Kansas City Royals | 47 | 135 | 16 | 25 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 48 | 9 | 1 | .900 | 1 | 0 | 0 | 2 | .185 | .231 | .281 | .512 | .271 |
2017 | Kansas City Royals | 25 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | 5 | 2 | .714 | 2 | 1 | 0 | 0 | .170 | .214 | .245 | .460 | .267 |
2018 | Kansas City Royals | 75 | 275 | 47 | 76 | 13 | 3 | 14 | 37 | 11 | 77 | 32 | 7 | .821 | 2 | 1 | 0 | 1 | .276 | .306 | .498 | .804 | .335 |
2019 | Kansas City Royals | 102 | 415 | 58 | 109 | 20 | 10 | 9 | 62 | 19 | 132 | 43 | 7 | .860 | 6 | 0 | 0 | 0 | .263 | .291 | .424 | .715 | .357 |
2020 | Kansas City Royals | 59 | 219 | 33 | 56 | 11 | 3 | 6 | 22 | 11 | 70 | 24 | 8 | .750 | 4 | 0 | 0 | 1 | .256 | .294 | .416 | .710 | .350 |
2021 | Kansas City Royals | 35 | 126 | 19 | 29 | 8 | 1 | 6 | 17 | 6 | 43 | 15 | 1 | .938 | 2 | 0 | 0 | 1 | .230 | .271 | .452 | .723 | .299 |
2022 | Kansas City Royals | 15 | 50 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .204 | .140 | .344 | .233 |
Celkem | 358 | 1273 | 180 | 311 | 54 | 20 | 38 | 157 | 60 | 412 | 133 | 26 | .837 | 17 | 2 | 0 | 5 | .244 | .280 | .408 | .687 | .329 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Kansas City Royals | 2B | 42 | 40 | 354.2 | 174 | 75 | 96 | 3 | 23 | - | - | - | - | 4.07 | .983 |
2016 | Kansas City Royals | SS | 7 | 0 | 19.0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.14 | .889 |
2017 | Kansas City Royals | 2B | 14 | 13 | 122.1 | 54 | 24 | 30 | 0 | 12 | - | - | - | - | 3.86 | 1.000 |
2017 | Kansas City Royals | SS | 9 | 0 | 25.1 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.78 | .941 |
2017 | Kansas City Royals | X | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | 1.000 |
2018 | Kansas City Royals | 2B | 12 | 11 | 98.0 | 49 | 19 | 30 | 0 | 8 | - | - | - | - | 4.08 | 1.000 |
2018 | Kansas City Royals | SS | 61 | 58 | 518.2 | 276 | 100 | 169 | 7 | 36 | - | - | - | - | 4.41 | .975 |
2019 | Kansas City Royals | SS | 100 | 99 | 852.2 | 440 | 147 | 286 | 7 | 66 | - | - | - | - | 4.33 | .984 |
2020 | Kansas City Royals | SS | 59 | 59 | 497.0 | 233 | 85 | 144 | 4 | 37 | - | - | - | - | 3.88 | .983 |
2021 | Kansas City Royals | 3B | 20 | 20 | 175.0 | 56 | 14 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2.70 | .964 |
2021 | Kansas City Royals | SS | 11 | 10 | 82.1 | 32 | 10 | 22 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2.91 | 1.000 |
2022 | Kansas City Royals | SS | 15 | 15 | 131.0 | 63 | 18 | 45 | 0 | 10 | - | - | - | - | 4.20 | 1.000 |
Celkem na postu SS | 262 | 241 | 2126.0 | 1070 | 370 | 680 | 20 | 155 | - | - | - | - | 4.44 | .981 | ||
Celkem na postu 2B | 68 | 64 | 575.0 | 277 | 118 | 156 | 3 | 43 | - | - | - | - | 4.29 | .989 | ||
Celkem na postu 3B | 20 | 20 | 175.0 | 56 | 14 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2.78 | .964 | ||
Celkem na postu X | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.50 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 350 | 325 | 2878.0 | 1404 | 502 | 877 | 25 | 204 | - | - | - | - | 4.31 | .982 |
©2010-2025 - Redakce