Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Boston Red Sox | 65 | 226 | 31 | 61 | 10 | 0 | 13 | 36 | 18 | 57 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 2 | .270 | .327 | .487 | .813 | .304 |
2016 | Boston Red Sox | 145 | 480 | 63 | 116 | 34 | 2 | 16 | 71 | 43 | 133 | 5 | 1 | .833 | 10 | 1 | 4 | 3 | .242 | .306 | .421 | .726 | .299 |
2017 | Milwaukee Brewers | 144 | 538 | 84 | 147 | 34 | 1 | 31 | 101 | 60 | 138 | 10 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 6 | 4 | .273 | .349 | .513 | .862 | .312 |
2018 | Milwaukee Brewers | 152 | 498 | 73 | 120 | 23 | 0 | 32 | 86 | 78 | 108 | 5 | 2 | .714 | 7 | 0 | 6 | 4 | .241 | .345 | .480 | .825 | .242 |
2019 | Milwaukee Brewers | 86 | 230 | 22 | 36 | 5 | 0 | 7 | 16 | 36 | 89 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 4 | .157 | .281 | .270 | .551 | .216 |
2020 | Toronto Blue Jays | 50 | 163 | 17 | 39 | 10 | 0 | 6 | 17 | 16 | 50 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .239 | .306 | .411 | .717 | .306 |
2021 | Milwaukee Brewers | 56 | 178 | 14 | 34 | 8 | 0 | 6 | 28 | 19 | 51 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | .191 | .279 | .337 | .616 | .230 |
2021 | Boston Red Sox | 28 | 42 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | .524 | .843 | .318 |
2022 | Boston Red Sox | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Celkem | 733 | 2374 | 310 | 563 | 127 | 3 | 114 | 366 | 275 | 650 | 20 | 4 | .833 | 48 | 1 | 20 | 20 | .237 | .319 | .437 | .757 | .276 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Boston Red Sox | 1B | 55 | 50 | 456.1 | 458 | 419 | 36 | 3 | 50 | - | - | - | - | 8.27 | .993 |
2015 | Boston Red Sox | 3B | 8 | 5 | 54.2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.38 | 1.000 |
2015 | Boston Red Sox | LF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2016 | Boston Red Sox | 1B | 50 | 28 | 289.2 | 270 | 251 | 19 | 0 | 27 | - | - | - | - | 5.40 | 1.000 |
2016 | Boston Red Sox | 3B | 105 | 99 | 851.1 | 289 | 76 | 197 | 16 | 20 | - | - | - | - | 2.60 | .945 |
2016 | Boston Red Sox | LF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2017 | Milwaukee Brewers | 1B | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2017 | Milwaukee Brewers | 3B | 143 | 142 | 1221.1 | 354 | 90 | 255 | 9 | 32 | - | - | - | - | 2.41 | .975 |
2017 | Milwaukee Brewers | X | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | 1.000 |
2018 | Milwaukee Brewers | 1B | 17 | 3 | 53.0 | 41 | 39 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2.41 | 1.000 |
2018 | Milwaukee Brewers | 2B | 39 | 36 | 268.0 | 129 | 59 | 69 | 1 | 11 | - | - | - | - | 3.28 | .992 |
2018 | Milwaukee Brewers | 3B | 107 | 99 | 868.1 | 244 | 66 | 168 | 10 | 19 | - | - | - | - | 2.19 | .959 |
2019 | Milwaukee Brewers | 1B | 6 | 2 | 21.1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.33 | 1.000 |
2019 | Milwaukee Brewers | 2B | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2019 | Milwaukee Brewers | 3B | 71 | 56 | 513.0 | 146 | 27 | 116 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2.01 | .979 |
2020 | Toronto Blue Jays | 1B | 14 | 8 | 72.0 | 74 | 67 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 5.21 | .986 |
2020 | Toronto Blue Jays | 3B | 37 | 32 | 275.1 | 86 | 20 | 64 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2.27 | .977 |
2021 | Milwaukee Brewers | 1B | 20 | 3 | 54.2 | 40 | 34 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2021 | Milwaukee Brewers | 3B | 48 | 45 | 360.0 | 104 | 23 | 76 | 5 | 4 | - | - | - | - | 2.06 | .952 |
2021 | Boston Red Sox | 1B | 11 | 5 | 53.0 | 42 | 37 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3.64 | .952 |
2022 | Boston Red Sox | 1B | 3 | 3 | 26.0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 8.33 | 1.000 |
Celkem na postu 3B | 519 | 478 | 4144.0 | 1242 | 307 | 890 | 45 | 91 | - | - | - | - | 2.60 | .964 | ||
Celkem na postu 1B | 177 | 102 | 1030.2 | 967 | 886 | 75 | 6 | 95 | - | - | - | - | 8.39 | .994 | ||
Celkem na postu 2B | 41 | 36 | 270.2 | 129 | 59 | 69 | 1 | 11 | - | - | - | - | 4.26 | .992 | ||
Celkem na postu LF | 2 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 | ||
Celkem na postu X | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.70 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 739 | 616 | 5454.2 | 2340 | 1253 | 1035 | 52 | 197 | - | - | - | - | 3.78 | .978 |
©2010-2025 - Redakce