Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Montreal Expos | 45 | 133 | 21 | 32 | 7 | 2 | 8 | 18 | 17 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .241 | .327 | .504 | .830 | .240 |
2000 | Montreal Expos | 124 | 343 | 40 | 97 | 20 | 2 | 11 | 45 | 26 | 60 | 1 | 4 | .200 | 4 | 0 | 2 | 3 | .283 | .335 | .449 | .784 | .312 |
2001 | Montreal Expos | 148 | 453 | 57 | 107 | 25 | 0 | 9 | 50 | 43 | 94 | 9 | 5 | .643 | 12 | 0 | 8 | 10 | .236 | .313 | .351 | .664 | .276 |
2002 | Houston Astros | 130 | 368 | 45 | 104 | 20 | 4 | 10 | 52 | 49 | 70 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 5 | 1 | .283 | .367 | .440 | .807 | .324 |
2003 | Houston Astros | 123 | 420 | 51 | 110 | 19 | 0 | 10 | 52 | 20 | 50 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 1 | 2 | .262 | .295 | .379 | .674 | .274 |
2004 | Tampa Bay Devil Rays | 112 | 339 | 38 | 73 | 21 | 0 | 8 | 35 | 24 | 58 | 2 | 3 | .400 | 4 | 0 | 1 | 0 | .215 | .266 | .348 | .614 | .236 |
2005 | San Diego Padres | 78 | 224 | 26 | 54 | 13 | 1 | 5 | 22 | 24 | 28 | 3 | 2 | .600 | 5 | 0 | 0 | 3 | .241 | .321 | .375 | .696 | .255 |
2005 | Chicago White Sox | 31 | 95 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .232 | .274 | .506 | .228 |
2006 | San Diego Padres | 109 | 276 | 27 | 70 | 17 | 1 | 4 | 34 | 17 | 51 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | .254 | .293 | .366 | .659 | .293 |
2007 | San Diego Padres | 122 | 330 | 34 | 83 | 21 | 1 | 5 | 33 | 32 | 52 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 4 | 2 | .252 | .319 | .367 | .685 | .283 |
2008 | Houston Astros | 114 | 325 | 36 | 78 | 14 | 1 | 14 | 53 | 21 | 54 | 1 | 2 | .333 | 5 | 0 | 2 | 3 | .240 | .287 | .418 | .705 | .242 |
2009 | Houston Astros | 120 | 381 | 34 | 94 | 14 | 1 | 10 | 49 | 33 | 61 | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 4 | 7 | .247 | .314 | .367 | .681 | .266 |
2010 | Houston Astros | 93 | 202 | 22 | 54 | 10 | 1 | 2 | 22 | 15 | 33 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 1 | .267 | .321 | .356 | .678 | .311 |
2011 | Arizona Diamondbacks | 23 | 49 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | .224 | .309 | .408 | .717 | .237 |
2012 | Arizona Diamondbacks | 17 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .194 | .143 | .336 | .182 |
Celkem | 1389 | 3966 | 446 | 990 | 206 | 15 | 99 | 479 | 332 | 667 | 19 | 19 | .500 | 86 | 0 | 34 | 33 | .250 | .310 | .384 | .694 | .275 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Montreal Expos | 2B | 2 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
1999 | Montreal Expos | SS | 42 | 40 | 321.2 | 142 | 50 | 82 | 10 | 12 | - | - | - | - | 3.14 | .930 |
2000 | Montreal Expos | 1B | 11 | 3 | 31.2 | 35 | 33 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.18 | 1.000 |
2000 | Montreal Expos | 2B | 13 | 8 | 82.0 | 47 | 20 | 27 | 0 | 6 | - | - | - | - | 3.62 | 1.000 |
2000 | Montreal Expos | 3B | 55 | 46 | 386.1 | 125 | 26 | 93 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2.16 | .952 |
2000 | Montreal Expos | SS | 44 | 23 | 225.2 | 136 | 42 | 91 | 3 | 22 | - | - | - | - | 3.02 | .978 |
2001 | Montreal Expos | 1B | 14 | 9 | 84.0 | 84 | 74 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | 5.93 | .988 |
2001 | Montreal Expos | 2B | 25 | 17 | 165.2 | 87 | 39 | 47 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3.44 | .989 |
2001 | Montreal Expos | 3B | 73 | 67 | 570.0 | 175 | 49 | 120 | 6 | 12 | - | - | - | - | 2.32 | .966 |
2001 | Montreal Expos | LF | 35 | 27 | 250.0 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.49 | 1.000 |
2001 | Montreal Expos | SS | 4 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.25 | 1.000 |
2002 | Houston Astros | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2002 | Houston Astros | 2B | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.00 | 1.000 |
2002 | Houston Astros | 3B | 104 | 91 | 824.0 | 275 | 68 | 199 | 8 | 27 | - | - | - | - | 2.57 | .971 |
2002 | Houston Astros | LF | 9 | 2 | 22.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | 1.000 |
2002 | Houston Astros | RF | 3 | 2 | 18.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.67 | 1.000 |
2002 | Houston Astros | SS | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2003 | Houston Astros | 1B | 6 | 0 | 10.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.83 | 1.000 |
2003 | Houston Astros | 2B | 25 | 18 | 162.1 | 77 | 34 | 42 | 1 | 8 | - | - | - | - | 3.04 | .987 |
2003 | Houston Astros | 3B | 83 | 72 | 617.0 | 172 | 32 | 135 | 5 | 18 | - | - | - | - | 2.01 | .971 |
2003 | Houston Astros | LF | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2003 | Houston Astros | RF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2003 | Houston Astros | SS | 11 | 3 | 45.2 | 22 | 3 | 18 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.91 | .955 |
2004 | Tampa Bay Devil Rays | 1B | 2 | 1 | 10.0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 6.50 | 1.000 |
2004 | Tampa Bay Devil Rays | 2B | 52 | 40 | 364.2 | 181 | 76 | 104 | 1 | 22 | - | - | - | - | 3.46 | .994 |
2004 | Tampa Bay Devil Rays | 3B | 59 | 40 | 382.0 | 121 | 35 | 78 | 8 | 8 | - | - | - | - | 1.92 | .934 |
2004 | Tampa Bay Devil Rays | LF | 7 | 7 | 59.1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.86 | .929 |
2004 | Tampa Bay Devil Rays | SS | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2005 | San Diego Padres | 1B | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2005 | San Diego Padres | 2B | 19 | 18 | 162.0 | 76 | 28 | 48 | 0 | 9 | - | - | - | - | 4.00 | 1.000 |
2005 | San Diego Padres | 3B | 34 | 26 | 230.2 | 85 | 20 | 62 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2.41 | .965 |
2005 | San Diego Padres | SS | 14 | 9 | 81.1 | 37 | 12 | 25 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2.64 | 1.000 |
2005 | Chicago White Sox | 1B | 12 | 9 | 89.0 | 97 | 91 | 6 | 0 | 7 | - | - | - | - | 8.08 | 1.000 |
2005 | Chicago White Sox | 2B | 2 | 2 | 18.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.50 | 1.000 |
2005 | Chicago White Sox | 3B | 12 | 9 | 86.0 | 36 | 4 | 29 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2.75 | .917 |
2005 | Chicago White Sox | SS | 6 | 4 | 41.0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.67 | 1.000 |
2006 | San Diego Padres | 1B | 2 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2006 | San Diego Padres | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.00 | 1.000 |
2006 | San Diego Padres | 3B | 34 | 17 | 200.1 | 54 | 18 | 36 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.59 | 1.000 |
2006 | San Diego Padres | RF | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2006 | San Diego Padres | SS | 49 | 42 | 391.0 | 207 | 72 | 129 | 6 | 28 | - | - | - | - | 4.10 | .971 |
2007 | San Diego Padres | 1B | 1 | 1 | 9.0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 14.00 | 1.000 |
2007 | San Diego Padres | 2B | 61 | 55 | 494.0 | 253 | 86 | 165 | 2 | 26 | - | - | - | - | 4.11 | .992 |
2007 | San Diego Padres | 3B | 13 | 2 | 54.1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.77 | 1.000 |
2007 | San Diego Padres | LF | 9 | 3 | 45.0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.56 | 1.000 |
2007 | San Diego Padres | SS | 12 | 10 | 88.1 | 43 | 14 | 26 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3.33 | .930 |
2008 | Houston Astros | 1B | 5 | 2 | 24.2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.60 | 1.000 |
2008 | Houston Astros | 2B | 8 | 5 | 40.2 | 26 | 9 | 17 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.25 | 1.000 |
2008 | Houston Astros | 3B | 75 | 68 | 599.2 | 191 | 43 | 144 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2.49 | .979 |
2008 | Houston Astros | SS | 4 | 3 | 26.0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.25 | 1.000 |
2009 | Houston Astros | 1B | 10 | 7 | 59.1 | 61 | 58 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 6.10 | 1.000 |
2009 | Houston Astros | 3B | 102 | 94 | 830.1 | 212 | 45 | 164 | 3 | 15 | - | - | - | - | 2.05 | .986 |
2009 | Houston Astros | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2010 | Houston Astros | 1B | 14 | 10 | 90.1 | 95 | 90 | 4 | 1 | 16 | - | - | - | - | 6.71 | .989 |
2010 | Houston Astros | 2B | 8 | 6 | 60.0 | 30 | 9 | 21 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.75 | 1.000 |
2010 | Houston Astros | 3B | 14 | 12 | 108.2 | 41 | 8 | 32 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2.86 | .976 |
2010 | Houston Astros | SS | 18 | 14 | 112.1 | 63 | 23 | 36 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3.28 | .937 |
2011 | Arizona Diamondbacks | 3B | 14 | 12 | 103.0 | 28 | 4 | 24 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2012 | Arizona Diamondbacks | 3B | 6 | 5 | 44.0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.33 | 1.000 |
Celkem na postu 3B | 678 | 561 | 5036.1 | 1539 | 355 | 1137 | 47 | 110 | - | - | - | - | 2.67 | .969 | ||
Celkem na postu 2B | 217 | 170 | 1568.2 | 799 | 309 | 485 | 5 | 82 | - | - | - | - | 4.56 | .994 | ||
Celkem na postu SS | 208 | 148 | 1343.0 | 681 | 227 | 427 | 27 | 86 | - | - | - | - | 4.38 | .960 | ||
Celkem na postu 1B | 80 | 42 | 415.1 | 434 | 406 | 26 | 2 | 45 | - | - | - | - | 9.36 | .995 | ||
Celkem na postu LF | 61 | 39 | 378.2 | 84 | 80 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.97 | .988 | ||
Celkem na postu RF | 5 | 2 | 25.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.16 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 1249 | 962 | 8767.0 | 3543 | 1383 | 2078 | 82 | 324 | - | - | - | - | 3.55 | .977 |
©2010-2025 - Redakce