Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | New York Mets | 46 | 116 | 18 | 35 | 8 | 0 | 6 | 18 | 8 | 19 | 2 | 1 | .667 | 4 | 0 | 0 | 2 | .302 | .354 | .526 | .880 | .315 |
2003 | New York Mets | 156 | 573 | 73 | 146 | 36 | 6 | 11 | 71 | 46 | 124 | 12 | 2 | .857 | 15 | 0 | 2 | 9 | .255 | .318 | .396 | .714 | .305 |
2004 | New York Mets | 86 | 312 | 46 | 89 | 23 | 2 | 12 | 42 | 23 | 48 | 6 | 1 | .857 | 11 | 0 | 4 | 1 | .285 | .334 | .487 | .821 | .303 |
2004 | Pittsburgh Pirates | 58 | 182 | 17 | 40 | 7 | 0 | 5 | 24 | 22 | 34 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 1 | .220 | .306 | .341 | .646 | .243 |
2005 | Pittsburgh Pirates | 57 | 155 | 20 | 40 | 9 | 1 | 7 | 25 | 14 | 30 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .258 | .324 | .465 | .788 | .280 |
2006 | Tampa Bay Devil Rays | 122 | 444 | 55 | 122 | 25 | 1 | 24 | 79 | 32 | 97 | 4 | 3 | .571 | 11 | 0 | 3 | 6 | .275 | .330 | .498 | .828 | .301 |
2007 | Tampa Bay Devil Rays | 98 | 378 | 47 | 104 | 21 | 0 | 16 | 49 | 28 | 73 | 1 | 4 | .200 | 8 | 0 | 0 | 5 | .275 | .329 | .458 | .786 | .298 |
2007 | Houston Astros | 50 | 169 | 24 | 48 | 12 | 0 | 6 | 18 | 13 | 40 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 3 | .284 | .342 | .462 | .804 | .336 |
2008 | Houston Astros | 111 | 386 | 50 | 110 | 22 | 1 | 23 | 58 | 32 | 69 | 4 | 6 | .400 | 9 | 0 | 1 | 8 | .285 | .350 | .526 | .876 | .293 |
2009 | Baltimore Orioles | 122 | 410 | 44 | 112 | 19 | 0 | 11 | 41 | 23 | 57 | 1 | 2 | .333 | 16 | 0 | 1 | 2 | .273 | .314 | .400 | .714 | .295 |
2010 | Baltimore Orioles | 154 | 581 | 63 | 144 | 29 | 1 | 22 | 76 | 50 | 116 | 0 | 1 | .000 | 23 | 0 | 3 | 8 | .248 | .312 | .415 | .727 | .270 |
2011 | Colorado Rockies | 130 | 401 | 52 | 97 | 21 | 2 | 15 | 47 | 38 | 84 | 8 | 1 | .889 | 10 | 1 | 4 | 5 | .242 | .315 | .416 | .731 | .271 |
2012 | Philadelphia Phillies | 125 | 315 | 40 | 74 | 11 | 0 | 11 | 43 | 37 | 81 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 2 | .235 | .314 | .375 | .688 | .275 |
2013 | St. Louis Cardinals | 47 | 57 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | .158 | .238 | .193 | .431 | .237 |
Celkem | 1362 | 4479 | 558 | 1170 | 245 | 14 | 169 | 594 | 371 | 891 | 42 | 23 | .646 | 128 | 1 | 23 | 54 | .261 | .323 | .435 | .758 | .290 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | New York Mets | 1B | 13 | 7 | 64.0 | 61 | 56 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 4.69 | 1.000 |
2002 | New York Mets | 2B | 12 | 9 | 84.0 | 58 | 22 | 34 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4.67 | .966 |
2002 | New York Mets | 3B | 14 | 11 | 100.2 | 30 | 7 | 20 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1.93 | .900 |
2002 | New York Mets | LF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2002 | New York Mets | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2003 | New York Mets | 3B | 155 | 153 | 1329.0 | 426 | 117 | 293 | 16 | 27 | - | - | - | - | 2.65 | .962 |
2004 | New York Mets | 1B | 5 | 5 | 41.0 | 56 | 48 | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | 11.00 | .982 |
2004 | New York Mets | 2B | 25 | 22 | 183.2 | 101 | 30 | 68 | 3 | 12 | - | - | - | - | 3.92 | .970 |
2004 | New York Mets | 3B | 66 | 54 | 488.2 | 157 | 29 | 116 | 12 | 8 | - | - | - | - | 2.20 | .924 |
2004 | Pittsburgh Pirates | 3B | 56 | 50 | 442.2 | 132 | 34 | 92 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2.25 | .955 |
2005 | Pittsburgh Pirates | 1B | 3 | 3 | 23.0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 8.00 | 1.000 |
2005 | Pittsburgh Pirates | 2B | 1 | 1 | 8.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5.00 | 1.000 |
2005 | Pittsburgh Pirates | 3B | 40 | 36 | 305.0 | 85 | 19 | 57 | 9 | 5 | - | - | - | - | 1.90 | .894 |
2006 | Tampa Bay Devil Rays | 1B | 45 | 37 | 329.2 | 331 | 302 | 28 | 1 | 26 | - | - | - | - | 7.33 | .997 |
2006 | Tampa Bay Devil Rays | 2B | 43 | 37 | 328.1 | 182 | 66 | 116 | 0 | 31 | - | - | - | - | 4.23 | 1.000 |
2006 | Tampa Bay Devil Rays | 3B | 34 | 32 | 274.1 | 84 | 16 | 63 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2.32 | .940 |
2006 | Tampa Bay Devil Rays | LF | 5 | 5 | 39.0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | .818 |
2006 | Tampa Bay Devil Rays | RF | 7 | 5 | 45.2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.71 | 1.000 |
2007 | Tampa Bay Devil Rays | 1B | 17 | 15 | 132.0 | 131 | 116 | 15 | 0 | 14 | - | - | - | - | 7.71 | 1.000 |
2007 | Tampa Bay Devil Rays | 2B | 39 | 37 | 321.0 | 166 | 74 | 89 | 3 | 24 | - | - | - | - | 4.18 | .982 |
2007 | Tampa Bay Devil Rays | 3B | 32 | 30 | 254.2 | 80 | 23 | 52 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2.34 | .938 |
2007 | Houston Astros | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2007 | Houston Astros | 3B | 48 | 46 | 392.2 | 125 | 34 | 88 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2.54 | .976 |
2007 | Houston Astros | LF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2007 | Houston Astros | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2008 | Houston Astros | 3B | 82 | 74 | 652.0 | 196 | 46 | 144 | 6 | 11 | - | - | - | - | 2.32 | .969 |
2008 | Houston Astros | LF | 30 | 30 | 247.0 | 48 | 46 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.60 | 1.000 |
2009 | Baltimore Orioles | 1B | 40 | 38 | 333.0 | 349 | 315 | 30 | 4 | 30 | - | - | - | - | 8.63 | .989 |
2009 | Baltimore Orioles | 2B | 8 | 4 | 39.1 | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.38 | 1.000 |
2009 | Baltimore Orioles | 3B | 39 | 35 | 317.2 | 82 | 24 | 54 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2.00 | .951 |
2009 | Baltimore Orioles | LF | 2 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2009 | Baltimore Orioles | SS | 9 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.22 | 1.000 |
2010 | Baltimore Orioles | 1B | 98 | 89 | 787.0 | 831 | 748 | 73 | 10 | 75 | - | - | - | - | 8.38 | .988 |
2010 | Baltimore Orioles | 2B | 40 | 36 | 306.0 | 169 | 66 | 97 | 6 | 13 | - | - | - | - | 4.08 | .964 |
2010 | Baltimore Orioles | 3B | 22 | 19 | 166.0 | 51 | 13 | 33 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2.09 | .902 |
2011 | Colorado Rockies | 1B | 36 | 17 | 191.0 | 193 | 181 | 12 | 0 | 10 | - | - | - | - | 5.36 | 1.000 |
2011 | Colorado Rockies | 3B | 68 | 62 | 520.1 | 133 | 33 | 96 | 4 | 15 | - | - | - | - | 1.90 | .970 |
2011 | Colorado Rockies | LF | 21 | 16 | 139.0 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0.76 | .889 |
2011 | Colorado Rockies | RF | 6 | 5 | 46.2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2012 | Philadelphia Phillies | 1B | 71 | 49 | 471.1 | 463 | 421 | 38 | 4 | 34 | - | - | - | - | 6.46 | .991 |
2012 | Philadelphia Phillies | 3B | 22 | 21 | 175.2 | 48 | 10 | 30 | 8 | 3 | - | - | - | - | 1.82 | .833 |
2012 | Philadelphia Phillies | LF | 7 | 7 | 48.0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.86 | 1.000 |
2013 | St. Louis Cardinals | 1B | 7 | 4 | 39.2 | 39 | 36 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 5.57 | 1.000 |
2013 | St. Louis Cardinals | 3B | 5 | 3 | 27.0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | .900 |
2013 | St. Louis Cardinals | LF | 6 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.17 | 1.000 |
Celkem na postu 3B | 683 | 626 | 5446.1 | 1639 | 405 | 1147 | 87 | 100 | - | - | - | - | 2.56 | .947 | ||
Celkem na postu 1B | 336 | 264 | 2413.2 | 2481 | 2248 | 213 | 20 | 209 | - | - | - | - | 9.18 | .992 | ||
Celkem na postu 2B | 168 | 146 | 1270.2 | 700 | 269 | 417 | 14 | 86 | - | - | - | - | 4.86 | .980 | ||
Celkem na postu LF | 73 | 58 | 494.0 | 92 | 86 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1.60 | .957 | ||
Celkem na postu RF | 15 | 10 | 94.1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 | ||
Celkem na postu SS | 9 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7.62 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 1284 | 1104 | 9732.0 | 4944 | 3029 | 1790 | 125 | 396 | - | - | - | - | 4.46 | .975 |
©2010-2025 - Redakce