Sezóna | Tým | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO/AO | PC | BF | P/BF | P/IP | K/9 | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Chicago Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Cincinnati Reds | 18 | 38 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .421 | .785 | .321 |
2006 | Cincinnati Reds | 49 | 106 | 14 | 30 | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 | 21 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | .283 | .356 | .368 | .724 | .345 |
2008 | Oakland Athletics | 29 | 62 | 10 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .290 | .362 | .387 | .749 | .378 |
2009 | Oakland Athletics | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | San Diego Padres | 99 | 284 | 41 | 77 | 15 | 2 | 9 | 36 | 27 | 51 | 8 | 4 | .667 | 5 | 2 | 3 | 2 | .271 | .335 | .433 | .769 | .300 |
2011 | San Diego Padres | 111 | 307 | 38 | 85 | 13 | 2 | 5 | 19 | 28 | 49 | 11 | 6 | .647 | 10 | 4 | 1 | 1 | .277 | .337 | .381 | .718 | .314 |
2012 | San Diego Padres | 130 | 348 | 56 | 102 | 19 | 6 | 8 | 36 | 27 | 52 | 13 | 5 | .722 | 9 | 3 | 0 | 2 | .293 | .345 | .451 | .796 | .323 |
2013 | San Diego Padres | 144 | 473 | 67 | 132 | 21 | 2 | 10 | 47 | 42 | 84 | 11 | 0 | 1.000 | 13 | 1 | 2 | 1 | .279 | .337 | .395 | .732 | .319 |
2014 | San Diego Padres | 89 | 248 | 25 | 60 | 10 | 3 | 1 | 16 | 18 | 51 | 8 | 1 | .889 | 4 | 2 | 0 | 0 | .242 | .293 | .319 | .612 | .301 |
2014 | Seattle Mariners | 32 | 82 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | .195 | .256 | .317 | .573 | .226 |
2015 | Chicago Cubs | 103 | 212 | 18 | 57 | 11 | 1 | 3 | 18 | 15 | 56 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 1 | 1 | .269 | .319 | .373 | .691 | .351 |
Celkem | 808 | 2162 | 289 | 587 | 103 | 17 | 41 | 196 | 187 | 408 | 56 | 20 | .737 | 55 | 13 | 8 | 9 | .272 | .330 | .392 | .722 | .316 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Cincinnati Reds | CF | 10 | 4 | 43.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.30 | .929 |
2005 | Cincinnati Reds | LF | 2 | 1 | 9.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2005 | Cincinnati Reds | RF | 2 | 2 | 16.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.50 | 1.000 |
2006 | Cincinnati Reds | CF | 12 | 10 | 85.1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.67 | 1.000 |
2006 | Cincinnati Reds | LF | 11 | 1 | 27.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.36 | 1.000 |
2006 | Cincinnati Reds | RF | 15 | 14 | 118.1 | 36 | 34 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.40 | 1.000 |
2008 | Oakland Athletics | CF | 12 | 8 | 73.2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.17 | 1.000 |
2008 | Oakland Athletics | LF | 13 | 7 | 70.1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.77 | 1.000 |
2008 | Oakland Athletics | RF | 2 | 1 | 10.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2009 | Oakland Athletics | CF | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2009 | Oakland Athletics | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2009 | Oakland Athletics | RF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2010 | San Diego Padres | CF | 50 | 44 | 360.2 | 114 | 107 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2.24 | .982 |
2010 | San Diego Padres | LF | 44 | 15 | 208.1 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.98 | 1.000 |
2010 | San Diego Padres | RF | 18 | 13 | 116.0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.33 | 1.000 |
2011 | San Diego Padres | CF | 15 | 9 | 86.2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.13 | 1.000 |
2011 | San Diego Padres | LF | 33 | 11 | 128.2 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.88 | .967 |
2011 | San Diego Padres | RF | 62 | 52 | 445.0 | 109 | 101 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.73 | .982 |
2012 | San Diego Padres | CF | 9 | 4 | 40.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.89 | 1.000 |
2012 | San Diego Padres | LF | 53 | 13 | 187.2 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.74 | 1.000 |
2012 | San Diego Padres | RF | 79 | 60 | 507.1 | 98 | 94 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.23 | .990 |
2013 | San Diego Padres | CF | 41 | 36 | 279.1 | 82 | 78 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.95 | .976 |
2013 | San Diego Padres | LF | 58 | 18 | 215.0 | 46 | 42 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.78 | .978 |
2013 | San Diego Padres | RF | 97 | 51 | 530.0 | 137 | 127 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.39 | .985 |
2014 | San Diego Padres | CF | 14 | 6 | 50.2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | .933 |
2014 | San Diego Padres | LF | 26 | 6 | 95.1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.77 | 1.000 |
2014 | San Diego Padres | RF | 55 | 41 | 360.2 | 106 | 104 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.93 | 1.000 |
2014 | Seattle Mariners | LF | 7 | 3 | 30.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.86 | 1.000 |
2014 | Seattle Mariners | RF | 21 | 18 | 154.1 | 37 | 35 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.71 | .973 |
2015 | Chicago Cubs | CF | 6 | 4 | 33.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.83 | 1.000 |
2015 | Chicago Cubs | LF | 43 | 21 | 217.0 | 53 | 48 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.23 | 1.000 |
2015 | Chicago Cubs | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2015 | Chicago Cubs | RF | 28 | 20 | 180.2 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.25 | 1.000 |
Celkem na postu RF | 380 | 272 | 2440.2 | 593 | 564 | 23 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2.16 | .990 | ||
Celkem na postu LF | 291 | 96 | 1190.2 | 254 | 240 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.90 | .992 | ||
Celkem na postu CF | 170 | 125 | 1055.0 | 316 | 303 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2.64 | .981 | ||
Celkem na postu P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 | ||
Celkem - všechny posty | 842 | 493 | 4686.2 | 1163 | 1107 | 42 | 14 | 9 | - | - | - | - | 2.21 | .988 |
©2010-2025 - Redakce