Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Baltimore Orioles | 9 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .167 | .292 | .177 |
2002 | Chicago White Sox | 49 | 163 | 14 | 38 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 21 | 8 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | .270 | .294 | .565 | .254 |
2003 | Chicago White Sox | 79 | 137 | 19 | 28 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | 12 | 2 | .857 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 | .259 | .241 | .499 | .257 |
2004 | Chicago White Sox | 129 | 409 | 68 | 107 | 15 | 2 | 2 | 27 | 51 | 79 | 19 | 7 | .731 | 4 | 0 | 0 | 1 | .262 | .343 | .323 | .665 | .317 |
2005 | Chicago White Sox | 56 | 121 | 17 | 31 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 25 | 10 | 3 | .769 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 | .333 | .314 | .647 | .316 |
2006 | Boston Red Sox | 47 | 45 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | .156 | .250 | .200 | .450 | .200 |
2007 | Atlanta Braves | 117 | 344 | 56 | 93 | 20 | 8 | 2 | 32 | 40 | 71 | 17 | 11 | .607 | 3 | 0 | 0 | 3 | .270 | .349 | .392 | .741 | .332 |
2008 | Washington Nationals | 140 | 367 | 58 | 92 | 14 | 4 | 13 | 43 | 50 | 66 | 13 | 3 | .813 | 8 | 0 | 2 | 3 | .251 | .344 | .417 | .761 | .273 |
2009 | Washington Nationals | 137 | 323 | 47 | 76 | 18 | 6 | 7 | 27 | 57 | 62 | 11 | 4 | .733 | 4 | 0 | 1 | 9 | .235 | .364 | .393 | .757 | .271 |
2010 | Washington Nationals | 132 | 224 | 25 | 41 | 6 | 2 | 10 | 32 | 33 | 60 | 5 | 2 | .714 | 3 | 1 | 0 | 2 | .183 | .291 | .362 | .653 | .199 |
2011 | New York Mets | 126 | 240 | 36 | 59 | 11 | 0 | 2 | 23 | 36 | 62 | 5 | 4 | .556 | 6 | 1 | 3 | 4 | .246 | .351 | .317 | .668 | .320 |
2012 | Cincinnati Reds | 25 | 44 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .170 | .205 | .375 | .139 |
Celkem | 1046 | 2441 | 365 | 580 | 100 | 24 | 39 | 212 | 306 | 500 | 107 | 40 | .728 | 33 | 2 | 6 | 25 | .238 | .327 | .346 | .673 | .282 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Baltimore Orioles | CF | 8 | 7 | 56.0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.13 | 1.000 |
2002 | Chicago White Sox | 2B | 38 | 36 | 323.1 | 194 | 87 | 104 | 3 | 21 | - | - | - | - | 5.03 | .985 |
2002 | Chicago White Sox | CF | 6 | 4 | 39.0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.33 | 1.000 |
2003 | Chicago White Sox | 2B | 12 | 7 | 71.0 | 37 | 13 | 24 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3.08 | 1.000 |
2003 | Chicago White Sox | CF | 61 | 23 | 258.2 | 88 | 83 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.41 | .977 |
2004 | Chicago White Sox | 2B | 92 | 76 | 673.2 | 390 | 163 | 223 | 4 | 46 | - | - | - | - | 4.20 | .990 |
2004 | Chicago White Sox | CF | 29 | 25 | 222.2 | 57 | 55 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.93 | .982 |
2004 | Chicago White Sox | LF | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2005 | Chicago White Sox | 2B | 32 | 28 | 248.1 | 138 | 58 | 78 | 2 | 20 | - | - | - | - | 4.25 | .986 |
2005 | Chicago White Sox | SS | 5 | 2 | 25.0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2006 | Boston Red Sox | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2006 | Boston Red Sox | CF | 24 | 7 | 91.2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.13 | 1.000 |
2006 | Boston Red Sox | LF | 11 | 2 | 33.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2006 | Boston Red Sox | RF | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2007 | Atlanta Braves | 3B | 2 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | .800 |
2007 | Atlanta Braves | CF | 20 | 9 | 110.1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.75 | 1.000 |
2007 | Atlanta Braves | LF | 85 | 69 | 620.1 | 145 | 138 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1.67 | .979 |
2008 | Washington Nationals | 2B | 14 | 11 | 86.1 | 60 | 29 | 30 | 1 | 9 | - | - | - | - | 4.21 | .983 |
2008 | Washington Nationals | 3B | 14 | 3 | 44.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.43 | 1.000 |
2008 | Washington Nationals | CF | 17 | 14 | 131.1 | 47 | 46 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.71 | .979 |
2008 | Washington Nationals | LF | 86 | 58 | 562.0 | 151 | 145 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.73 | .987 |
2008 | Washington Nationals | SS | 3 | 1 | 13.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.67 | 1.000 |
2009 | Washington Nationals | 2B | 19 | 9 | 82.0 | 49 | 21 | 26 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2.47 | .959 |
2009 | Washington Nationals | 3B | 4 | 4 | 32.0 | 13 | 4 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3.00 | .923 |
2009 | Washington Nationals | CF | 63 | 54 | 467.1 | 145 | 143 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.29 | .993 |
2009 | Washington Nationals | LF | 45 | 15 | 175.2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.76 | 1.000 |
2009 | Washington Nationals | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2010 | Washington Nationals | 3B | 6 | 2 | 22.0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | .900 |
2010 | Washington Nationals | CF | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2010 | Washington Nationals | LF | 46 | 19 | 200.1 | 39 | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.83 | .974 |
2010 | Washington Nationals | RF | 43 | 23 | 220.1 | 59 | 58 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.35 | .983 |
2011 | New York Mets | 2B | 10 | 7 | 66.1 | 32 | 10 | 22 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.20 | 1.000 |
2011 | New York Mets | 3B | 7 | 5 | 48.0 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.14 | .938 |
2011 | New York Mets | CF | 7 | 3 | 31.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.29 | 1.000 |
2011 | New York Mets | LF | 33 | 26 | 241.1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.45 | 1.000 |
2011 | New York Mets | RF | 6 | 3 | 22.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2012 | Cincinnati Reds | 2B | 7 | 5 | 44.0 | 27 | 8 | 18 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3.71 | .963 |
2012 | Cincinnati Reds | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2012 | Cincinnati Reds | LF | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
Celkem na postu LF | 308 | 190 | 1843.2 | 431 | 416 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2.07 | .986 | ||
Celkem na postu CF | 237 | 146 | 1412.0 | 447 | 435 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2.82 | .989 | ||
Celkem na postu 2B | 225 | 179 | 1597.0 | 927 | 389 | 525 | 13 | 114 | - | - | - | - | 5.15 | .986 | ||
Celkem na postu RF | 51 | 27 | 252.2 | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.32 | .985 | ||
Celkem na postu 3B | 34 | 15 | 164.0 | 52 | 9 | 39 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2.63 | .923 | ||
Celkem na postu SS | 8 | 3 | 38.0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.55 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 863 | 560 | 5307.1 | 1938 | 1318 | 591 | 29 | 123 | - | - | - | - | 3.24 | .985 |
©2010-2025 - Redakce