Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | San Francisco Giants | 62 | 105 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .219 | .261 | .238 | .499 | .284 |
2015 | San Francisco Giants | 14 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .273 | .439 | .077 |
2016 | San Diego Padres | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .200 | .167 | .367 | .214 |
Celkem | 83 | 145 | 14 | 28 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 37 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | .193 | .239 | .235 | .473 | .250 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | San Francisco Giants | 2B | 22 | 11 | 115.2 | 53 | 22 | 30 | 1 | 11 | - | - | - | - | 2.36 | .981 |
2013 | San Francisco Giants | 3B | 15 | 6 | 64.0 | 23 | 7 | 16 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1.53 | 1.000 |
2013 | San Francisco Giants | SS | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2015 | San Francisco Giants | 1B | 3 | 2 | 19.0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 8.33 | 1.000 |
2015 | San Francisco Giants | SS | 5 | 3 | 27.0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2.00 | .909 |
2016 | San Diego Padres | 2B | 2 | 1 | 10.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.50 | 1.000 |
2016 | San Diego Padres | SS | 5 | 5 | 41.1 | 28 | 10 | 17 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5.40 | .964 |
Celkem na postu 2B | 24 | 12 | 125.2 | 58 | 23 | 34 | 1 | 11 | - | - | - | - | 4.08 | .983 | ||
Celkem na postu 3B | 15 | 6 | 64.0 | 23 | 7 | 16 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.23 | 1.000 | ||
Celkem na postu SS | 11 | 8 | 70.1 | 39 | 14 | 23 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4.73 | .949 | ||
Celkem na postu 1B | 3 | 2 | 19.0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 11.84 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 53 | 28 | 279.0 | 145 | 68 | 74 | 3 | 20 | - | - | - | - | 4.58 | .979 |
©2010-2025 - Redakce