Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Pittsburgh Pirates | 2B | 4 | 4 | 35.0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4.75 | 1.000 |
2022 | Pittsburgh Pirates | CF | 5 | 4 | 40.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.20 | .857 |
2022 | Pittsburgh Pirates | LF | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | .750 |
Celkem na postu CF | 5 | 4 | 40.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.35 | .857 | ||
Celkem na postu 2B | 4 | 4 | 35.0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4.89 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3.38 | .750 | ||
Celkem - všechny posty | 10 | 9 | 83.0 | 30 | 17 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.04 | .933 |
©2010-2025 - Redakce