Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/9 | @CLE | V 2:0 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 4.91 | |
25/9 | @BOS | P 1:11 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4.99 | ||
23/9 | @BOS | V 6:2 | HLD | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5.07 | |
20/9 | CHW | V 3:1 | HLD | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.10 | |
19/9 | CHW | P 3:4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 4 | 5.13 | ||
17/9 | NYY | P 2:3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5.22 | ||
14/9 | @TOR | V 6:5 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 13 | 5 | 5.34 | ||
12/9 | @TOR | V 1:0 | SV | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 4.92 | |
9/9 | @NYY | V 4:3 | HLD | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.01 | |
3/9 | TOR | P 4:7 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 3 | 5.07 | ||
1/9 | BOS | V 4:3 | W | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5.17 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
31/8 | BOS | P 0:3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5.26 | ||
29/8 | BOS | P 4:8 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 18 | 7 | 5.33 | ||
26/8 | @BAL | P 2:4 | L | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 19 | 8 | 5.54 | |
23/8 | @TOR | P 4:5 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 13 | 5 | 5.29 | ||
19/8 | DET | P 6:8 | L | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 5.48 | |
17/8 | NYY | P 2:4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4.91 | ||
12/8 | @TEX | P 2:3 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | 5.01 | ||
11/8 | @TEX | V 7:0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 5 | 5.24 | ||
10/8 | @CHC | P 2:3 | BS | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 4 | 5.36 | |
6/8 | @OAK | V 7:3 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 6 | 5.23 | ||
4/8 | @OAK | P 2:3 | L | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 6 | 4.93 | |
3/8 | LAA | P 5:7 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4.79 | ||
1/8 | LAA | P 3:5 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 3 | 4.91 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
29/7 | MIL | V 5:1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 3 | 5.03 | ||
26/7 | BOS | V 3:0 | W | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 15 | 5 | 5.17 | |
20/7 | @MIN | V 5:3 | HLD | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 5.40 | |
18/7 | @MIN | V 6:2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 5.45 | ||
11/7 | TOR | P 5:8 | L | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 6 | 5.60 | |
9/7 | KAN | P 4:5 | HLD | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4.89 | |
8/7 | KAN | V 4:3 | HLD | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 5 | 4.93 | |
5/7 | @DET | V 7:2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 5.08 | ||
1/7 | @NYY | V 2:1 | SV | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 5 | 5.18 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
30/6 | @NYY | V 4:3 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 4 | 5.34 | ||
28/6 | @BAL | V 5:4 | HLD | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 4 | 5.52 | |
27/6 | @BAL | V 5:2 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 3 | 5.34 | |
22/6 | HOU | V 5:2 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 4 | 5.52 | |
19/6 | HOU | V 5:0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 5.72 | ||
17/6 | BAL | P 5:7 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 | 5.93 | ||
16/6 | BAL | V 5:4 | HLD | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 6.15 | |
11/6 | STL | V 6:3 | SV | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | 19 | 7 | 5.88 | |
8/6 | SEA | P 0:5 | L | 0 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 | 9 | 6.46 | |
6/6 | SEA | V 4:0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 | 4.76 | ||
5/6 | MIA | P 6:11 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4.98 | ||
1/6 | @BOS | P 0:4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 4 | 5.23 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
25/5 | BOS | V 8:5 | SV | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5.49 | |
24/5 | BOS | V 6:5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5.59 | ||
22/5 | OAK | V 5:2 | BS | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 15 | 7 | 5.89 | |
21/5 | OAK | P 2:3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 5 | 5.71 | ||
16/5 | @LAA | V 3:0 | SV | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 6.06 | |
15/5 | @LAA | P 5:6 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3 | 6.46 | ||
14/5 | @SEA | V 2:0 | SV | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4.70 | |
10/5 | CLE | V 7:1 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | 5 | 5.02 | ||
4/5 | @NYY | V 5:1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 4 | 4.73 | ||
1/5 | @BOS | V 6:5 | SV | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 5 | 5.11 | |
1/5 | @BOS | V 2:1 | SV | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5.56 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
25/4 | @CHW | P 6:9 | L BS | 0 | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 11 | 7 | 6.10 | |
23/4 | MIN | P 4:6 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 16 | 7 | 1.86 | ||
20/4 | NYY | P 1:5 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 11 | 6 | 2.35 | ||
17/4 | NYY | P 2:10 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 13 | 5 | 3.18 | ||
12/4 | @CIN | V 1:0 | SV | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0.00 | |
11/4 | @CIN | V 2:1 | SV | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0.00 | |
8/4 | @KAN | V 1:0 | SV | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 4 | 0.00 | |
5/4 | TEX | V 5:4 | SV | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0.00 | |
2/4 | TOR | P 0:3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 5 | 0.00 | ||
Celkem (65 zápasů) | 2-6 12 SV, 3 BS, 11 H | 0 | 62.1 | 49 | 34 | 34 | 3 | 41 | 57 | 3 | 1 | 4 | 0 | 59 | 38 | 1127 | 665 | 270 | 4.91 |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/3 | @DET | P 3:6 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7.94 | ||
26/3 | BAL | R 4:4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9.64 | ||
20/3 | MIN | V 5:4 | W | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12.27 | |
15/3 | TOR | V 6:3 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13.50 | |
8/3 | PIT | P 5:10 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 19.29 | ||
5/3 | NYY | V 5:4 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9.00 | ||
2/3 | MIN | V 6:3 | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0.00 | |
Celkem (7 zápasů) | 2-0 0 SV, 0 BS, 1 H | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | 35 | 26 | 7.94 |
©2010-2024 - Redakce