| Liga: | Československá C-League 2022 |
|---|---|
| Manažer: | Narttu |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 12. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 92-145-15 |
| Úspěšnost v základní části: | .395 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 54.5 GB |
| Waiver priorita: | 4 |
| Počet moves: | 10 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 10. |
| Poznámka: | sestup za poslední místo v základní části |
Aktualizace: 30. 10. 2022, 00:57:50
| Week | Soupeř | Skóre | Stav |
|---|
©2010-2025 - Redakce