| Liga: | Československá C-League 2019 |
|---|---|
| Manažer: | 09kada |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 8. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 120-134-10 |
| Úspěšnost v základní části: | .473 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 38.0 GB |
| Waiver priorita: | 8 |
| Počet moves: | 62 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 7. |
Aktualizace: 12. 10. 2022, 00:51:23
| Week | Soupeř | Skóre | Stav |
|---|
©2010-2025 - Redakce