| Liga: | Československá B-League 2019 |
|---|---|
| Manažer: | Pegasus |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 6. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 122-124-18 |
| Úspěšnost v základní části: | .496 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 39.0 GB |
| Waiver priorita: | 10 |
| Počet moves: | 29 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 2. |
Aktualizace: 12. 10. 2022, 00:44:31
| Week | Soupeř | Skóre | Stav |
|---|
©2010-2025 - Redakce