| Liga: | Československá D-League 2018 |
|---|---|
| Manažer: | 09kada |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 3. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 151-99-14 |
| Úspěšnost v základní části: | .598 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 16.0 GB |
| Waiver priorita: | 5 |
| Počet moves: | 56 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 1. |
| Poznámka: | vítěz playoff; postup za nejlepší umístění v základní části |
Aktualizace: 1. 10. 2018, 21:34:24
©2010-2025 - Redakce