| Liga: | Československá A-League 2018 |
|---|---|
| Manažer: | Rastes |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 2. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 143-106-15 |
| Úspěšnost v základní části: | .570 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 7.5 GB |
| Waiver priorita: | 4 |
| Počet moves: | 75 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 2. |
Aktualizace: 5. 11. 2018, 21:00:04
©2010-2025 - Redakce