| Liga: | Československá A-League 2018 |
|---|---|
| Manažer: | Base |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 7. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 129-125-10 |
| Úspěšnost v základní části: | .508 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 24.0 GB |
| Waiver priorita: | 3 |
| Počet moves: | 55 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 10. |
Aktualizace: 5. 11. 2018, 21:00:04
©2010-2025 - Redakce