| Liga: | Československá A-League 2009 |
|---|---|
| Manažer: | gnu |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 4. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 143-104-17 |
| Úspěšnost v základní části: | .574 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 10.5 GB |
| Waiver priorita: | 12 |
| Počet moves: | 38 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 2. |
Aktualizace: 13. 1. 2011, 22:19:15
©2010-2025 - Redakce