| Liga: | Československá B-League 2015 |
|---|---|
| Manažer: | Carlyle |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 9. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 118-133-13 |
| Úspěšnost v základní části: | .472 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 37.0 GB |
| Waiver priorita: | 3 |
| Počet moves: | 35 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 12. |
| Poznámka: | sestup za poslední místo v playout |
Aktualizace: 5. 10. 2015, 14:48:10
©2010-2025 - Redakce