| Liga: | Československá A-League 2015 |
|---|---|
| Manažer: | gnu |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 5. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 130-114-20 |
| Úspěšnost v základní části: | .530 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 22.0 GB |
| Waiver priorita: | 3 |
| Počet moves: | 49 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 3. |
Aktualizace: 5. 10. 2015, 14:48:03
©2010-2025 - Redakce