| Liga: | Československá A-League 2015 |
|---|---|
| Manažer: | Base |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 10. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 112-132-20 |
| Úspěšnost v základní části: | .462 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 40.0 GB |
| Waiver priorita: | 6 |
| Počet moves: | 48 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 8. |
Aktualizace: 5. 10. 2015, 14:48:03
©2010-2025 - Redakce