| Liga: | Československá B-League 2014 |
|---|---|
| Manažer: | Angeell |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 7. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 121-129-14 |
| Úspěšnost v základní části: | .485 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 35.0 GB |
| Waiver priorita: | 7 |
| Počet moves: | 24 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 8. |
Aktualizace: 29. 9. 2014, 11:31:47
©2010-2025 - Redakce