| Liga: | Československá C-League 2012 |
|---|---|
| Manažer: | Mokino |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 11. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 107-149-8 |
| Úspěšnost v základní části: | .420 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 46.5 GB |
| Waiver priorita: | 12 |
| Počet moves: | 30 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 11. |
| Poznámka: | vyloučení pro opakovanou neaktivitu |
Aktualizace: 4. 10. 2012, 18:20:50
©2010-2025 - Redakce