| Liga: | Československá C-League 2010 |
|---|---|
| Manažer: | Mokino |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 10. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 108-138-18 |
| Úspěšnost v základní části: | .443 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 49.5 GB |
| Waiver priorita: | 10 |
| Počet moves: | 38 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 9. |
Aktualizace: 6. 6. 2011, 20:44:59
©2010-2025 - Redakce