| Liga: | Československá A-League 2003 |
|---|---|
| Manažer: | Pegasus |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 9. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 122-146-18 |
| Úspěšnost v základní části: | .458 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 52.5 GB |
| Waiver priorita: | 0 |
| Počet moves: | 0 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 11. |
Aktualizace: 1. 6. 2011, 06:42:34
| Week | Soupeř | Skóre | Stav |
|---|
©2010-2025 - Redakce