| Liga: | Československá A-League 2004 |
|---|---|
| Manažer: | Pegasus |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 9. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 117-131-16 |
| Úspěšnost v základní části: | .473 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 36.0 GB |
| Waiver priorita: | 0 |
| Počet moves: | 0 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 8. |
Aktualizace: 1. 6. 2011, 06:33:53
©2010-2025 - Redakce