Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 9.0 | 23:59 |
Oznámeno v 21:12 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Bruce Zimmermann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hernandez, Enrique | 128 | 124 | 122/483 | 82 | 18 | 57 | 104 | 1 | .253 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Renfroe, Hunter | 138 | 134 | 130/496 | 86 | 28 | 91 | 125 | 1 | .262 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Devers, Rafael | 150 | 149 | 157/564 | 96 | 35 | 110 | 138 | 5 | .278 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Bogaerts, Xander | 138 | 137 | 152/509 | 86 | 23 | 79 | 108 | 5 | .299 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Martinez, J.D. | 142 | 142 | 156/550 | 88 | 27 | 96 | 145 | 0 | .284 | .862 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 107 | 104 | 102/385 | 73 | 31 | 70 | 123 | 1 | .265 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Dalbec, Bobby | 129 | 112 | 99/406 | 49 | 24 | 77 | 154 | 2 | .244 | .801 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Iglesias, Jose | 131 | 125 | 126/470 | 63 | 9 | 48 | 73 | 5 | .268 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Vazquez, Christian | 132 | 118 | 115/444 | 50 | 6 | 47 | 82 | 8 | .259 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1159/4307 | 673 | 201 | 675 | 1052 | 28 | .269 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Christian Arroyo (2B), Kevin Plawecki (C), Travis Shaw (3B), Alex Verdugo (CF)
Oznámeno v 23:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Sale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Mullins, Cedric | 153 | 143 | 173/578 | 89 | 30 | 59 | 117 | 30 | .299 | .903 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | |
2 | 1B | Mountcastle, Ryan | 138 | 134 | 131/512 | 75 | 31 | 84 | 151 | 4 | .256 | .796 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Hays, Austin | 125 | 113 | 118/466 | 71 | 22 | 70 | 102 | 4 | .253 | .769 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
4 | DH | Mancini, Trey | 141 | 137 | 135/533 | 74 | 21 | 70 | 138 | 0 | .253 | .761 | 8/22 | 0 | 1 | 7 | .364 | .982 | |
5 | C | Severino, Pedro | 108 | 101 | 87/360 | 32 | 11 | 44 | 104 | 0 | .242 | .687 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | |
6 | LF | McKenna, Ryan | 84 | 46 | 30/157 | 19 | 2 | 12 | 69 | 1 | .191 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Valaika, Pat | 85 | 66 | 46/237 | 15 | 4 | 22 | 71 | 1 | .194 | .523 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Jones, Jahmai | 22 | 17 | 10/60 | 5 | 0 | 3 | 22 | 1 | .167 | .447 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Gutierrez, Kelvin | 79 | 68 | 55/252 | 20 | 2 | 19 | 71 | 0 | .218 | .572 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 785/3155 | 400 | 123 | 383 | 845 | 41 | .249 | .738 | 9/36 | 0 | 1 | 15 | .250 | .659 |
Lavička: Nick Ciuffo (C), Richie Martin (SS), Tyler Nevin (RF), Anthony Santander (RF), Austin Wynns (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce