Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 16:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Minor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pham, Tommy | 14 | 14 | 9/34 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | .265 | .669 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
2 | 2B | Profar, Jurickson | 12 | 12 | 1/29 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .035 | .257 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | |
3 | 1B | Hosmer, Eric | 10 | 10 | 5/26 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | .192 | .608 | 2/11 | 0 | 0 | 3 | .182 | .455 | |
4 | C | Campusano, Luis | 13 | 6 | 7/29 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .241 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | O'Grady, Brian | 17 | 8 | 8/30 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | .267 | .954 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Mateo, Jorge | 17 | 12 | 13/39 | 7 | 0 | 6 | 12 | 2 | .333 | .911 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Abrams, CJ | 17 | 6 | 10/38 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | .263 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Florimon, Pedro | 14 | 2 | 6/18 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | .333 | 1.034 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Musgrove, Joe | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 59/244 | 37 | 7 | 31 | 68 | 6 | .242 | .735 | 3/15 | 1 | 1 | 3 | .200 | .717 |
Lavička: Victor Caratini (C), Jake Cronenworth (SS), Trent Grisham (RF), Ha-Seong Kim (SS), Manny Machado (3B), Tucupita Marcano (2B), Wil Myers (LF), Austin Nola (C), Jorge Ona (OF), Fernando Tatis Jr. (SS)
Oznámeno v 16:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Musgrove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 10 | 10 | 12/27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .444 | 1.075 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Benintendi, Andrew | 11 | 11 | 5/26 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | .192 | .646 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
3 | 1B | Santana, Carlos | 14 | 14 | 9/37 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | .243 | .781 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | C | Perez, Salvador | 12 | 12 | 11/27 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | .407 | 1.262 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Soler, Jorge | 15 | 15 | 9/40 | 6 | 4 | 6 | 14 | 0 | .225 | .879 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Dozier, Hunter | 12 | 12 | 9/31 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | .290 | .984 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Alberto, Hanser | 9 | 9 | 8/19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .421 | 1.026 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Taylor, Michael A. | 11 | 11 | 11/26 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | .423 | 1.362 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SS | Lopez, Nicky | 14 | 11 | 3/31 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | .097 | .329 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 77/264 | 45 | 13 | 41 | 66 | 2 | .292 | .909 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 |
Lavička: Jarrod Dyson (CF), Cam Gallagher (C), Ryan McBroom (1B), Adalberto Mondesi (SS), Ryan O'Hearn (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce