Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 444 | 243-196-5 | -13.830 | -3.11% |
Runline | 46 | 28-17-1 | 8.341 | 18.13% |
Total | 105 | 46-53-6 | -8.750 | -8.33% |
Celkem | 595 | 317-266-12 | -14.239 | -2.39% |
Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2019-03 | 13 | 7-5-1 | 2.746 | 21.12% |
2019-04 | 140 | 63-77-0 | -21.382 | -15.27% |
2019-05 | 146 | 79-63-4 | 0.327 | 0.22% |
2019-06 | 135 | 77-52-6 | 7.168 | 5.31% |
2019-07 | 80 | 48-32-0 | 4.289 | 5.36% |
2019-08 | 60 | 29-30-1 | -9.283 | -15.47% |
2019-09 | 17 | 10-7-0 | -0.626 | -3.68% |
2019-10 | 4 | 4-0-0 | 2.522 | 63.05% |
©2010-2024 - Redakce