Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 7 | 3-4-0 | -0.995 | -14.21% |
Runline | 0 | -- | % | |
Total | 2 | 1-1-0 | 0.050 | 2.50% |
Celkem | 9 | 4-5-0 | -0.945 | -10.50% |
Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2019-06 | 9 | 4-5-0 | -0.945 | -10.50% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2024 - Redakce