Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 1602 | 699-862-41 | -7.268 | -0.45% |
Runline | 449 | 186-259-4 | -26.847 | -5.98% |
Total | 532 | 265-232-35 | 24.711 | 4.64% |
Celkem | 2583 | 1150-1353-80 | -9.404 | -0.36% |
Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2019-02 | 67 | 31-28-8 | 7.940 | 11.85% |
2019-03 | 204 | 99-92-13 | 25.145 | 12.33% |
2019-04 | 496 | 218-258-20 | 9.699 | 1.96% |
2019-05 | 348 | 132-205-11 | -46.575 | -13.38% |
2019-06 | 467 | 237-220-10 | 42.593 | 9.12% |
2019-07 | 409 | 181-220-8 | -7.154 | -1.75% |
2019-08 | 324 | 139-178-7 | -15.470 | -4.77% |
2019-09 | 248 | 101-144-3 | -29.414 | -11.86% |
2019-10 | 20 | 12-8-0 | 3.832 | 19.16% |
©2010-2024 - Redakce