Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 224 | 101-115-8 | -0.988 | -0.44% |
Runline | 181 | 79-99-3 | 0.954 | 0.53% |
Total | 126 | 48-69-9 | -22.045 | -17.50% |
Celkem | 531 | 228-283-20 | -22.079 | -4.16% |
Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2017-04 | 105 | 44-59-2 | -11.246 | -10.71% |
2017-05 | 54 | 28-20-6 | 15.389 | 28.50% |
2017-06 | 63 | 27-33-3 | -4.685 | -7.44% |
2017-07 | 76 | 32-43-1 | -3.232 | -4.25% |
2017-08 | 82 | 34-45-3 | -4.440 | -5.41% |
2017-09 | 75 | 31-42-2 | -5.930 | -7.91% |
2017-10 | 73 | 32-38-3 | -4.935 | -6.76% |
2017-11 | 3 | 0-3-0 | -3.000 | -100.00% |
©2010-2024 - Redakce