Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 544 | 296-240-8 | -10.645 | -1.96% |
Runline | 54 | 23-31-0 | -7.415 | -13.73% |
Total | 116 | 52-61-3 | -11.724 | -10.11% |
Celkem | 714 | 371-332-11 | -29.784 | -4.17% |
Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2017-04 | 110 | 50-58-2 | -13.114 | -11.92% |
2017-05 | 111 | 55-51-5 | -8.342 | -7.52% |
2017-06 | 147 | 76-70-1 | -7.666 | -5.21% |
2017-07 | 99 | 60-38-1 | 7.730 | 7.81% |
2017-08 | 126 | 67-58-1 | -2.082 | -1.65% |
2017-09 | 62 | 27-35-0 | -17.230 | -27.79% |
2017-10 | 57 | 35-21-1 | 10.480 | 18.39% |
2017-11 | 2 | 1-1-0 | 0.440 | 22.00% |
©2010-2024 - Redakce