| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 965 | 465-489-11 | -58.661 | -6.08% |
| Runline | 0 | -- | % | |
| Total | 2 | 2-0-0 | 2.170 | 108.50% |
| Celkem | 967 | 467-489-11 | -56.491 | -5.84% |
| Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04 | 118 | 54-63-1 | -13.967 | -11.84% |
| 2015-05 | 141 | 69-71-1 | -10.373 | -7.36% |
| 2015-06 | 180 | 84-92-4 | -4.201 | -2.33% |
| 2015-07 | 169 | 79-89-1 | -12.365 | -7.32% |
| 2015-08 | 187 | 84-102-1 | -31.689 | -16.95% |
| 2015-09 | 127 | 72-52-3 | 10.429 | 8.21% |
| 2015-10 | 44 | 25-19-0 | 6.675 | 15.17% |
| 2015-11 | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
©2010-2026 - Redakce