Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 120 | 59-57-4 | -11.982 | -9.99% |
Runline | 0 | -- | % | |
Total | 18 | 8-8-2 | -0.265 | -1.47% |
Celkem | 138 | 67-65-6 | -12.247 | -8.87% |
Měsíc | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2013-04 | 24 | 13-10-1 | -0.498 | -2.08% |
2013-05 | 86 | 43-38-5 | -3.067 | -3.57% |
2013-06 | 11 | 5-6-0 | -1.509 | -13.72% |
2013-07 | 17 | 6-11-0 | -7.173 | -42.19% |
©2010-2025 - Redakce