Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 31 | 19-12-0 | 3.369 | 10.87% |
Runline | 3 | 0-3-0 | -3.000 | -100.00% |
Total | 6 | 1-5-0 | -4.123 | -68.72% |
Celkem | 40 | 20-20-0 | -3.754 | -9.39% |
Den | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2020-09-01 | 9 | 4-5-0 | -2.632 | -29.24% |
2020-09-03 | 3 | 2-1-0 | 0.066 | 2.20% |
2020-09-05 | 6 | 1-5-0 | -4.642 | -77.37% |
2020-09-12 | 3 | 1-2-0 | -1.010 | -33.67% |
2020-09-13 | 4 | 2-2-0 | -0.075 | -1.88% |
2020-09-14 | 2 | 1-1-0 | 0.240 | 12.00% |
2020-09-21 | 2 | 1-1-0 | 0.740 | 37.00% |
2020-09-23 | 7 | 4-3-0 | -0.058 | -0.83% |
2020-09-24 | 4 | 4-0-0 | 3.617 | 90.43% |
©2010-2024 - Redakce