Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 8 | 3-5-0 | -2.962 | -37.03% |
Runline | 0 | -- | % | |
Total | 0 | -- | % | |
Celkem | 8 | 3-5-0 | -2.962 | -37.03% |
Den | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2020-08-01 | 1 | 1-0-0 | 0.694 | 69.40% |
2020-08-10 | 2 | 0-2-0 | -2.000 | -100.00% |
2020-08-23 | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
2020-08-24 | 1 | 1-0-0 | 0.645 | 64.50% |
2020-08-25 | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
2020-08-26 | 2 | 1-1-0 | -0.301 | -15.05% |
©2010-2024 - Redakce