Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
Runline | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
Total | 0 | -- | % | |
Celkem | 2 | 0-2-0 | -2.000 | -100.00% |
Den | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2019-06-12 | 2 | 0-2-0 | -2.000 | -100.00% |
Grafy se začnou zobrazovat, jakmile budou k dispozici alespoň dvě hodnoty.
©2010-2025 - Redakce