| Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 12 | 7-4-1 | 3.746 | 31.22% |
| Runline | 0 | -- | % | |
| Total | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
| Celkem | 13 | 7-5-1 | 2.746 | 21.12% |
| Den | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-30 | 8 | 4-3-1 | 2.925 | 36.56% |
| 2019-03-31 | 5 | 3-2-0 | -0.179 | -3.58% |
©2010-2026 - Redakce