Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 125 | 69-53-3 | 4.153 | 3.32% |
Runline | 43 | 19-24-0 | -1.103 | -2.57% |
Total | 9 | 3-6-0 | -3.109 | -34.54% |
Celkem | 177 | 91-83-3 | -0.059 | -0.03% |
Den | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2017-04-10 | 12 | 8-4-0 | 4.146 | 34.55% |
2017-04-11 | 13 | 6-7-0 | -1.471 | -11.32% |
2017-04-13 | 14 | 9-5-0 | 4.633 | 33.09% |
2017-04-14 | 14 | 4-10-0 | -6.281 | -44.86% |
2017-04-19 | 11 | 7-4-0 | 1.689 | 15.35% |
2017-04-20 | 8 | 3-5-0 | -2.736 | -34.20% |
2017-04-21 | 7 | 3-4-0 | -1.144 | -16.34% |
2017-04-22 | 11 | 7-4-0 | 1.488 | 13.53% |
2017-04-23 | 15 | 11-4-0 | 6.597 | 43.98% |
2017-04-24 | 9 | 4-5-0 | -1.529 | -16.99% |
2017-04-25 | 9 | 4-4-1 | -0.874 | -9.71% |
2017-04-26 | 10 | 6-4-0 | 1.067 | 10.67% |
2017-04-27 | 4 | 4-0-0 | 3.595 | 89.88% |
2017-04-28 | 13 | 3-10-0 | -6.587 | -50.67% |
2017-04-29 | 17 | 6-9-2 | -4.767 | -28.04% |
2017-04-30 | 10 | 6-4-0 | 2.115 | 21.15% |
©2010-2025 - Redakce