Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 120 | 64-53-3 | -2.363 | -1.97% |
Runline | 5 | 1-4-0 | -3.000 | -60.00% |
Total | 77 | 37-37-3 | -1.886 | -2.45% |
Celkem | 202 | 102-94-6 | -7.249 | -3.59% |
Den | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
2016-04-05 | 6 | 6-0-0 | 5.153 | 85.88% |
2016-04-06 | 4 | 1-3-0 | -2.231 | -55.78% |
2016-04-07 | 9 | 4-4-1 | -0.543 | -6.03% |
2016-04-08 | 4 | 1-3-0 | -1.950 | -48.75% |
2016-04-09 | 14 | 10-3-1 | 6.158 | 43.99% |
2016-04-10 | 9 | 2-5-2 | -3.075 | -34.17% |
2016-04-11 | 13 | 9-4-0 | 3.818 | 29.37% |
2016-04-12 | 8 | 4-4-0 | -0.300 | -3.75% |
2016-04-13 | 12 | 8-4-0 | 2.942 | 24.52% |
2016-04-14 | 9 | 3-6-0 | -3.594 | -39.93% |
2016-04-15 | 6 | 3-3-0 | -0.877 | -14.62% |
2016-04-17 | 2 | 0-2-0 | -2.000 | -100.00% |
2016-04-18 | 8 | 3-5-0 | -2.647 | -33.09% |
2016-04-19 | 13 | 6-7-0 | -1.907 | -14.67% |
2016-04-20 | 19 | 11-8-0 | 2.126 | 11.19% |
2016-04-21 | 3 | 1-2-0 | -1.474 | -49.13% |
2016-04-22 | 9 | 6-3-0 | 1.832 | 20.36% |
2016-04-23 | 8 | 3-5-0 | -2.732 | -34.15% |
2016-04-24 | 2 | 1-1-0 | 0.040 | 2.00% |
2016-04-25 | 8 | 6-2-0 | 2.381 | 29.76% |
2016-04-26 | 12 | 6-6-0 | -1.152 | -9.60% |
2016-04-27 | 11 | 4-6-1 | -2.308 | -20.98% |
2016-04-28 | 7 | 3-3-1 | -0.490 | -7.00% |
2016-04-29 | 6 | 1-5-0 | -4.419 | -73.65% |
©2010-2025 - Redakce